Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/411
Title: | “Un acercamiento al conocimiento de la fracción en estudiantes de quinto grado de educación primaria, bajo los significados de parte todo, medida y cociente” |
Authors: | Martínez Maldonado,Jesús Arnulfo Reyna Galván, Karla Gitzell |
Keywords: | Fracciones Aprendizaje Enseñanza Conocimiento Investigación básica |
Issue Date: | 15 |
Publisher: | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí |
Abstract: | "Las fracciones representan un conocimiento matemático complejo de enseñar para el profesorado de educación primaria y difícil de aprender para sus estudiantes. Dentro de las razones que impiden su aprendizaje se encuentran poca utilidad en situaciones cotidianas y un limitado trabajo articulado con los diversos significados de la fracción (parte todo, medida, cociente, razón y operador). El objetivo central de esta investigación fue analizar el conocimiento de la fracción que manifiestan estudiantes de quinto grado de educación primaria en situaciones que abordan las interpretaciones, parte-todo, medida y cociente. Lo anterior dado que en este grado los estudiantes han tenido un mayor número de experiencias escolares con dichos significados (SEP, 2011). El enfoque es cualitativo con un ligero aporte cuantitativo, el alcance es determinado bajo la modalidad de investigación básica (diagnóstica). Para la recolección de datos se diseñó, validó e implementó un cuestionario conformado por 10 situaciones problema (8 de respuesta abierta y 2 de opción múltiple). Se consideraron las producciones escritas y transcripciones de las discusiones generadas al interior del grupo para el análisis. Como parte de los resultados, los estudiantes manifestaron un conocimiento limitado de la fracción como parte todo, medida y cociente en situaciones sencillas en contextos continuos y discretos, así como dificultades en el reconocimiento de una fracción en representaciones gráficas equivalentes. A pesar de que los estudiantes de quinto grado han tenido mayor acercamiento con los significados analizados, especialmente con parte todo, siguen evidenciando un conocimiento limitado, lo cual imposibilitará la construcción de saberes matemáticos avanzados." |
Description: | Tesis de Investigación |
URI: | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/411 |
Appears in Collections: | Tesis de Investigación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Karla Gitzell Reyna Galván (2).pdf | 3.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License