Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/257
Title: | La calculadora TI-92, una herramienta para el aprendizaje de ecuaciones cuadráticas en tercer grado de secundaria |
Authors: | Ávalos Pardo, Jaime Hernández Campirano, Miriam Elizabeth |
Keywords: | Actitudes del estudiante Álgebra Experiencia pedagógica Motivación Tecnología |
Issue Date: | 4 |
Publisher: | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí |
Abstract: | El documento recepcional que a continuación se presenta, muestra los resultados de las experiencias que se obtuvieron durante la práctica de trabajo docente del ciclo 2018-2019, llevada a cabo en un grupo de tercer grado de nivel secundaria. El tema de estudio fue seleccionado al identificar las deficiencias de los alumnos en los temas correspondientes al eje Sentido Numérico y Pensamiento Algebraico, situación que les dificultaba realizar los algoritmos involucrados en el estudio del álgebra. Por estas razones se diseñó una secuencia didáctica de siete planes de clase en la que se atendía la problemática principal, para ello se implementaron actividades donde se utilizó la calculadora TI-92 con la finalidad de generar interés en los estudiantes en la clase de matemáticas, y fortalecer el estudio del álgebra, de esta manera los alumnos puedan resolver problemas que impliquen el uso de ecuaciones cuadráticas. Además, describir la manera en que los educandos lograron los aprendizajes esperados definidos en el programa de estudios 2011 de matemáticas en secundaria, a través de la aplicación de la secuencia didáctica. La metodología con la que se trabajó corresponde a las situaciones didácticas de Guy Brosseau de manera que pudiera realizarse la reflexión de la práctica docente donde se desarrolló el tema aplicando la calculadora TI-92, así mismo dando pauta a que el uso de la calculadora pueda utilizarse en diferentes contenidos matemáticos, para que de esta manera se desarrollen nuevos temas de estudio donde se fortalezcan los rasgos del perfil de egreso del estudiante normalista. |
Description: | Ensayo Pedagógico |
URI: | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/257 |
Appears in Collections: | Ensayo Pedagógico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EPLSM512-942H557c2019.pdf | 4.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License