Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1406
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Uribe Soto, María de Lourdes | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-20T17:51:31Z | - |
dc.date.available | 2024-04-20T17:51:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Uribe S. Ma.de L. (2024).Acceso al agua en escuelas ubicadas en colonias vulnerables al sur de la ciudad de San Luis Potosí, como condición vital para un seguro regreso a clases tras el COVID-19. En nuevos horizontes educativos ante las emergencias del siglo XXI. Memorias 2° Congreso Internacional de Investigación Educativa. (pp.467-476). Recuperado de https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1406 | - |
dc.identifier.isbn | 978-607-7881-38-4 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1406 | - |
dc.description | Capítulo de libro | en_MX |
dc.description.abstract | En este trabajo nos propusimos investigar sobre el acceso al agua en años previos a la pandemia por COVID-19 en algunas de las escuelas ubicadas en colonias populares del sur de la capital que se sabe constantemente carecen del líquido, para luego buscar estrategias que permitieran que al retorno de la “cuarentena” se lograra que las comunidades escolares tuvieran acceso al agua en calidad y cantidad suficiente para proteger su salud. Inicialmente se buscó material informativo que va desde bibliografía, artículos y tesis; después material hemerográfico que nos permitiera conocer más acerca de la distribución, administración y problemática en torno al líquido en la zona indicada, antes y después de la pandemia. Posteriormente esperábamos poder realizar trabajo de campo, pero ello sólo fue posible hasta finales del 2021; la metodología consistió en entrevistas semiestructuradas a directivos, docentes, personal de apoyo y madres y padres de familia, además de visitar y fotografiar los espacios donde se ubica la infraestructura hidráulica. Ello se hizo durante los meses en que las escuelas estuvieron trabajando de forma híbrida y nunca estuvo el 100% del alumnado presente de forma simultánea ni en horario completo, por lo tanto es muy probable que el resultado cambie al momento en que la totalidad del estudiantado vuelva de forma y en horario normal a clases, pues se encontró que en la mayoría de los casos sí obtenían el agua suficiente para solventar las necesidades de la población asistente; pero surgieron nuevas preguntas que llevan a la necesidad de ampliar la investigación para constatar si sigue siendo suficiente el líquido o se empieza a carecer del mismo dada una mayor demanda. | en_MX |
dc.language.iso | es | en_MX |
dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Acceso al agua | en_MX |
dc.subject | Infraestructura escolar | en_MX |
dc.subject | Colonias populares | en_MX |
dc.subject | COVID-19 | en_MX |
dc.subject | Salud | en_MX |
dc.title | Acceso al agua en escuelas ubicadas en colonias vulnerables al sur de la ciudad de San Luis Potosí, como condición vital para un seguro regreso a clases tras el COVID-19 | en_MX |
dc.type | Book chapter | en_MX |
Appears in Collections: | Capítulos de Libros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Acceso al agua en escuelas ubicadas en colonias vulnerables al sur de la ciudad.pdf | 204.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License