Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1387
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nájera Cedillo Martha Cecilia | - |
dc.contributor.author | Díaz Castillo, Ana María | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T16:45:29Z | - |
dc.date.available | 2024-04-19T16:45:29Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Nájera C. M.C.,Díaz C., A. Ma.(2024).Itinerarios de los estudiantes de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco.En nuevos horizontes educativos ante las emergencias del siglo XXI.Memorias,2° Congreso Internacional de Investigación Educativa. (511-524). https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1387 | - |
dc.identifier.isbn | 978-607-7881-38-4 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1387 | - |
dc.description | Capítulo de Libro | en_MX |
dc.description.abstract | El presente reporte de investigación contiene los datos iniciales obtenidos de los estudiantes de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco (ByCEN), de cuatro generaciones recientes como referente para caracterizar a la población objeto del estudio. Su edad, sexo, lugar de origen, estado civil, hijos, como variables objetivas principales son abordadas de forma analítica. El objetivo centra su importancia en conocer a los estudiantes, desde diferentes perspectivas, priorizando en los Itinerarios Vitales1 , cuyo enfoque ha sido utilizado para la caracterización de los mismos. En estos avances se emplea un análisis estadístico de datos obtenidos de coordinación de control escolar de la institución y de un formulario aplicado a estudiantes. El método a implementar es el exploratorio-descriptivo, considerando como un tema innovador en el contexto de las Escuelas Normales (EN) del país. Al final se presentan las conclusiones iniciales de los avances con relación a la información proporcionada en las que destaca un incremento sustantivo de la población masculina en la matrícula de la ByCENJ en las últimas generaciones, un importante decremento en la población general en el contexto de pandemia, entre otros. | en_MX |
dc.language.iso | es | en_MX |
dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Itinerarios vitales | en_MX |
dc.subject | Estudiantes | en_MX |
dc.subject | Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco | en_MX |
dc.subject | Egresados | en_MX |
dc.title | Itinerarios de los estudiantes de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco | en_MX |
dc.type | Book chapter | en_MX |
Appears in Collections: | Capítulos de Libros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Itinerarios de los estudiantes de la Benemérita y Centenaria Escuela.pdf | 573.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License