Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/784
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Colunga Trejo, Nubia Marissa | - |
dc.contributor.author | Jasso Rocha, Verónica | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T17:05:04Z | - |
dc.date.available | 2021-09-09T17:05:04Z | - |
dc.date.issued | 15/07/2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/784 | - |
dc.description | Portafolio Temático | en_MX |
dc.description.abstract | El presente documento es una investigación-acción en modalidad de portafolio temático, el cual incluye los resultados obtenidos tras la aplicación de diversas actividades que propiciaron la interacción entre pares para la generación de conocimientos geográficos en alumnos de 6° en una escuela primaria pública. Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, la cual pretendió establecer acciones para generar el interés de los alumnos por el estudio de la geografía, a partir de actividades que permitieran la interacción en función del diagnóstico e intereses personales, para abordar esta asignatura con una dinámica diferenciada de las percepciones y experiencias de los estudiantes. La fundamentación teórica utilizada para desarrollar este documento se apoya en lo establecido por SEP (2011), SEP (2017), Santiago R. (2014 y 2012) al respecto de la enseñanza y el aprendizaje de la Geografía y Bruner citado por Camargo U. Y Hederich M. (2010) y por Carrillo V., Hamit S., Benjumea G. & Segura O. (2017) con relación a la interacción en la generación del conocimiento. Si bien las condiciones para la aplicación y desarrollo de las actividades fueron bajo la dinámica de aprendizaje sincrónico, así como los contextos y condiciones de acceso a la información diferenciados, los resultados obtenidos reflejan una percepción distinta de la Geografía por parte de las niñas y niños como una asignatura presente en lo cotidiano, donde las actividades interactivas promueven la motivación por su estudio. | en_MX |
dc.language.iso | es | en_MX |
dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Geografía | en_MX |
dc.subject | Interacción | en_MX |
dc.subject | Práctica educativa | en_MX |
dc.subject | Modalidad sincrónica | en_MX |
dc.subject | Recursos digitales | en_MX |
dc.title | El estudio de la geografía a partir de actividades que propicien la interacción | en_MX |
dc.type | Other | en_MX |
Appears in Collections: | Portafolio Temático |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Verónica Jasso Rocha (1).pdf | 4.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License