Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/687
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Obregón González, Eva Bibiana | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez Navarro, Elvia Danahé | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-03T14:37:04Z | - |
dc.date.available | 2021-09-03T14:37:04Z | - |
dc.date.issued | 15/07/2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/687 | - |
dc.description | Tesis de Investigación | en_MX |
dc.description.abstract | La investigación sobre el uso de recursos didácticos en la enseñanza de la historia es un campo no muy manejado en el ámbito educativo. La presente investigación que a continuación se presenta es el fruto de una indagación sobre “el uso de las presentaciones Power Point como estrategia didáctica para la enseñanza de la historia” en un grupo de quito grado grupo “B” durante un periodo de aislamiento social provocado por una pandemia global por la llegada del virus SARS- COVID 19 y sus cepas. El objetivo de este estudio es demostrar que el avance tecnológico nos permite facilitar el proceso de enseñanza implementando los recursos didácticos como las presentaciones power point que facilitan este proceso haciéndolo organizado y más dinámico. La metodología del trabajo expuesto fue realizado a través de Los ciclos reflexivos de Eliott (1993) proceso que dio pie a la mejora de los recursos didácticos utilizados para la realización de las clases. Este trabajo aporta información sobre el proceso de enseñanza el cual es apoyado por recursos didácticos como las presentaciones Power Point y estos a su vez se complementan con diversos apoyos visuales y auditivos creados en diversas plataformas online como: CANVA, VISMEO, Spark Adove, entre otras que se mencionan en el desarrollo del trabajo, permitiendo con estas crear un proceso de enseñanza más organizado y dinámico. | en_MX |
dc.language.iso | es | en_MX |
dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Recursos didácticos | en_MX |
dc.subject | Presentaciones power point | en_MX |
dc.subject | Proceso de enseñanza | en_MX |
dc.subject | Apoyos visuales | en_MX |
dc.subject | Historia | en_MX |
dc.title | El uso de las presentaciones Power point como estrategia para la enseñanza de la historia | en_MX |
dc.type | Other | en_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Investigación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elvia Danahé Gutierrez Navarro.pdf | 5.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License