Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/506
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Navarro Torres,Olivia | - |
dc.contributor.author | Méndez Avalos, Ashly Berenice | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-04T22:53:08Z | - |
dc.date.available | 2020-09-04T22:53:08Z | - |
dc.date.issued | 15/07/2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/506 | - |
dc.description | Tesis de Investigación | en_MX |
dc.description.abstract | Las artes visuales previamente han sido ocupadas por Antúnez del Cerro, N. (2008) y esto al vincularlas para trabajar los aspectos de un museo, pero Cárdenas-Pérez, R. E., & Figueroa-Gutiérrez, E. E. (2016) menciona que las artes en la educación básica son poco abordadas debido a que el profesorado no está bien preparado para desarrollar la asignatura en clases. El trabajo de investigación realizado tiende a establecer la relación con los canales perceptuales de un grupo muestra y sus necesidades de desarrollo académico entre ellas la competencia lectora, para esto las artes visuales son transdiciplinarias, por lo cual serán utilizadas para el manejo de la problemática que es fortalecer la competencia lectora. Para esto se requirió la utilización del enfoque cualitativo con un alcance descriptivo analítico, desde el paradigma interpretativo. Para el límite teórico del estudio se utilizó la teoría socio-cultural de Lev Semionovich Vygotsky. La población muestra con la cual se trabajó el estudio fue un grupo de tercer grado de primaria. Para el diseño del plan de acción la estrategia focal fueron las arte visuales de las cuales se trabajó solamente la pintura y escultura, este fue estructurado en secuencias didácticas a implementarse en el grupo muestra. La culminación de dicho estudio dio lugar para establecer relaciones positivas a lo que se propone en dicho estudio con respecto a la problemática a atender, además de una repercusión gratificante en otras áreas académicas de los estudiantes en desarrollo, una de ellas la motricidad. | en_MX |
dc.language.iso | es | en_MX |
dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Artes | en_MX |
dc.subject | Comprensión | en_MX |
dc.subject | Lectura | en_MX |
dc.subject | Pintura | en_MX |
dc.subject | Escultura | en_MX |
dc.title | Las artes visuales una estrategia para fortalecer la comprensión lectora | en_MX |
dc.type | Other | en_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Investigación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MENDEZ AVALOS ASHLY BERENICE.pdf | 5.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License