Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/501
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Navarro Torres,Olivia | - |
dc.contributor.author | Cervantes Molina, Jenifer | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-04T21:43:24Z | - |
dc.date.available | 2020-09-04T21:43:24Z | - |
dc.date.issued | 15/07/2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/501 | - |
dc.description | Tesis de Investigación | en_MX |
dc.description.abstract | La comprensión lectora es de vital importancia debido a que es una de las competencias básicas que todos los individuos deben tener desarrolladas para el entendimiento de textos leídos, permitiendo la reflexión, interpretación y vinculación con el conocimiento previo que cada uno posee, la lectura es calificada. como un componente esencial que todo ser humano debe obtener para lograr su desarrollo integral. Por ello el presente documento tuvo como objetivo favorecer la comprensión lectora en los alumnos de tercer año grupo “A” en la Escuela Primaria Jesús M. Isáis., mediante la aplicación de las estrategias didácticas de muestreo, predicción y anticipación para potenciar su aprendizaje. Dentro de la elaboración del documento respecto a la metodología se utilizó una postura cualitativa desde el paradigma interpretativo con un alcance descriptivo analítico, utilizando el método investigación acción, al igual que las dimensiones de la práctica de Cecilia Fierro, lo cual permite la interpretación de resultados. en cuanto las intervenciones que se aplicaron. Considerando los resultados obtenidos fueron satisfactorios se concluye que a partir de las estrategias didácticas tales como muestreo, predicción y anticipación que fueron utilizadas para el diseño del plan de intervención a trabajar con los alumnos tuvieron un mejoramiento en los niveles de comprensión lectora con la finalidad de seguir potenciando su aprendizaje en su proceso de enseñanza –aprendizaje. al igual que las dimensiones de la práctica de Cecilia Fierro, lo cual permite la interpretación de resultados en cuanto las intervenciones que se aplican. | en_MX |
dc.language.iso | es | en_MX |
dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_US |
dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Lectura | en_MX |
dc.subject | Comprensión lectora | en_MX |
dc.subject | Educación primaria | en_MX |
dc.subject | Estrategias didácticas | en_MX |
dc.subject | Niveles de comprensión | en_MX |
dc.title | Una mirada diferente para mejorar la comprensión lectora a través de estrategias de muestreo, predicción y anticipación | en_MX |
dc.type | Thesis | en_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Investigación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CERVANTES MOLINA JENIFER.pdf | 3.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.