Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/405
Title: | Aulas inclusivas en educación primaria a través de experimentos en ciencias naturales |
Authors: | García Zárate,María de Lourdes Carrizales Torres, Raquel |
Keywords: | inclusion educativa Experimentos Ciencias naturales Practicas inclusivas Interaccionismo simbólico |
Issue Date: | 15 |
Publisher: | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí |
Abstract: | "Las ciencias naturales son esenciales en su formación haciendo comprender a los alumnos distintos fenómenos naturales que se pueden encontrar mediante las habilidades propuestas por MEN (2009). Estas habilidades son esenciales para que el alumno desarrolle un conocimiento científico (inferencia, clasificación, observación, formulación de preguntas y formulación de hipótesis) por lo que se tomaron en cuenta para la elaboración, aplicación del diagnóstico para analizar en cuales se encuentran las deficiencias para la elaboración de intervenciones y mejorar su aprendizaje. El método utilizado en esta investigación fue el método interaccionista o también conocido como método E - R – P (epistemológica, racional y pragmática), tiene como función hacer reflexionar al docente mediante un análisis crítico de manera específica lo que se está abordando en clase, ya sea el uso adecuado del material didáctico, la comunicación entre el docente, alumnos y la manera en que se está creando el aprendizaje. Los resultados dieron a conocer los avances que presentaron los alumnos en las actividades de las intervenciones aplicadas respecto a las habilidades, por lo que los alumnos generaron diversos avances en las categorías (Mejorable, Bien, Muy Bien y Excelente) con las que se evaluó las intervenciones siendo una escala estimativa por cada una de las intervenciones fortaleciendo y mejorando su conocimiento científico en los alumnos. En la discusión las intervenciones obtuvieron aspectos positivos como negativos uno de los positivos fue que los alumnos mejorarán sus habilidades científicas como lo es en la formulación de preguntas y formulación de hipótesis mencionadas por MEN (2009)." |
Description: | Tesis de Investigación |
URI: | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/405 |
Appears in Collections: | Tesis de Investigación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Raquel Carrizales Torrres.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License