Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/400
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Oviedo,Hilda Margarita | - |
dc.contributor.author | Noriega Reyes, Karolina | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-12T22:58:33Z | - |
dc.date.available | 2020-08-12T22:58:33Z | - |
dc.date.issued | 15/07/2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/400 | - |
dc.description | Portafolio Temático | en_MX |
dc.description.abstract | "En el presente documento se describen las actividades implementadas, las estrategias y la fundamentación de las mismas sobre cómo fue que se favorecieron los aprendizajes esperados de número por medio de las situaciones didácticas diseñadas,Se podrá observar además la ruta metodológica a seguir, en la cual se mencionan conceptos indispensables para la elaboración del presente documento; tales como la investigación formativa,A si mismo se podrán encontrar con el desarrollo, reflexión y evaluación de la propuesta de mejora que se abordará en el análisis de la información recabada en las actividades aplicadas en el grupo de tercero, en el nivel de educación preescolar, la evaluación y los procesos de mejora que se pudieron detectar durante el desarrollo, su desempeño, su proceso y cómo fue que las actividades resultaron exitosas así como las áreas de oportunidad a trabajar. “La educación matemática en el preescolar no implica acumular conocimientos (formulas, símbolos, gráficos, etc.), sino poder utilizarlos en la resolución de situaciones problemáticas, transfiriendo y resignificando lo aprendido” (González, 1998, p. 18); es decir, la educadora no solo intervendrá́ para que el niño fortalezca sus competencias cognitivas que promueve el campo formativo de Pensamiento Matemático; sino para que diseñé y aplique nuevas situaciones didácticas. me gustaría principalmente recordar la antes mencionada pregunta de investigación, “¿Cómo favorecer los aprendizajes esperados de número a través de situaciones didácticas?”, principalmente se pudieron ver resultados exitosos y favorables con la mayoría de los alumnos, comencé diseñando las situaciones didácticas basada en las observaciones iniciales, gustos, intereses, áreas de oportunidad y estilos de aprendizaje de los alumnos." | en_MX |
dc.language.iso | es | en_MX |
dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Número | en_MX |
dc.subject | Pensamiento | en_MX |
dc.subject | Conteo | en_MX |
dc.subject | Habilidades | en_MX |
dc.subject | Reflexión | en_MX |
dc.title | Fortalecer los aprendizajes esperados de número por medio de situaciones didácticas | en_MX |
dc.type | Other | en_MX |
Appears in Collections: | Portafolio Temático |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Karolina Noriega Reyes.pdf | 4.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License