Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1915Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martínez Moreno, Iván Rafael | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T18:59:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-22T18:59:54Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1915 | - |
| dc.description | Informe de Prácticas Profesionales | en_MX |
| dc.description.abstract | "El informe de prácticas titulado “La empatía docente para la disminución de la ansiedad matemática en alumnos de educación primaria” tuvo el objetivo de analizar la influencia de la empatía del docente en la reducción de la ansiedad matemática durante la enseñanza del contenido de organización e interpretación de datos en estudiantes de sexto grado de una escuela primaria urbana de San Luis Potosí, durante el ciclo escolar 2025-2026. La problemática identificada consistió en que diversos alumnos manifestaban inseguridad, temor al error, baja participación y dificultades para resolver actividades matemáticas, evidenciando altos niveles de ansiedad que limitaban su aprendizaje y desempeño escolar. La metodología se desarrolló bajo un enfoque cualitativo mediante investigación-acción, utilizando las fases de diagnóstico, intervención y evaluación. La muestra estuvo conformada por un docente en formación y 33 estudiantes de sexto grado. Como técnicas e instrumentos se utilizaron la observación, un examen diagnóstico, diario de campo, productos de los estudiantes y la Escala Abreviada de Ansiedad a las Matemáticas (AMAS), complementados con análisis descriptivo y cualitativo de la información obtenida. Los resultados evidenciaron que la implementación de estrategias pedagógicas fundamentadas en la empatía fortaleció el clima del aula, incrementó la confianza, la participación y el trabajo colaborativo de los estudiantes, además de favorecer la disminución de la ansiedad matemática y mejorar las habilidades relacionadas con la organización e interpretación de datos. Finalmente, se concluye que la empatía docente constituye un elemento esencial para promover ambientes de aprendizaje seguros, inclusivos y humanistas, favoreciendo aprendizajes significativos y una enseñanza de las matemáticas centrada tanto en el desarrollo académico como en el bienestar socioemocional del alumnado. " | en_MX |
| dc.language.iso | es | en_MX |
| dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Empatía docente | en_MX |
| dc.subject | Ansiedad matemática | en_MX |
| dc.subject | Enseñanza matemática | en_MX |
| dc.title | La empatía docente para la disminución de la ansiedad matemática en alumnos de educación primaria | en_MX |
| dc.type | Thesis | en_MX |
| Appears in Collections: | Informe de Prácticas Profesionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Iván Rafael Martínez Moreno.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License