Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1880Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ahumada García ,Flor Naela | - |
| dc.contributor.author | González Sánchez, Ximena | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T18:16:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-22T18:16:40Z | - |
| dc.date.issued | 15/07/2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1880 | - |
| dc.description | Tesis de Investigación | en_MX |
| dc.description.abstract | La presente investigación, titulada Recursos didácticos diversificados para favorecer el aprendizaje del cálculo mental en alumnos de tercer grado de educación primaria desde un enfoque inclusivo, tuvo como propósito analizar cómo el uso de recursos didácticos diversificados favorece el aprendizaje del cálculo mental en estudiantes de tercer grado de primaria desde una perspectiva inclusiva. El estudio surgió de dificultades identificadas en el desarrollo del cálculo mental y de barreras para el aprendizaje y la participación asociadas a la diversidad de ritmos, estilos y necesidades educativas del grupo. La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo mediante el método de investigación-acción (Latorre, 2005), permitiendo planificar, implementar, observar y reflexionar sistemáticamente sobre la práctica docente para favorecer procesos de mejora continua. La información se recopiló mediante diario de campo, observación participante, videograbaciones y pruebas de lápiz y papel. El sustento teórico se apoyó en las aportaciones de Canals (1989, 2001) y Ferrer (2002) sobre el cálculo mental; en Bruner respecto a la representación múltiple y uso de recursos didácticos; en los principios de la Nueva Escuela Mexicana (SEP, 2022) y de educación inclusiva, orientados a garantizar el aprendizaje de todos los estudiantes. Los resultados evidenciaron avances en el desarrollo de estrategias de cálculo mental, el razonamiento numérico, la participación y la disminución de barreras para el aprendizaje. Se concluye que la diversificación de recursos didácticos, acompañada de una mediación docente intencionada y reflexiva, favorece aprendizajes matemáticos significativos y fortalece prácticas pedagógicas inclusivas que responden a la diversidad presente en el aula. | en_MX |
| dc.language.iso | es | en_MX |
| dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Recursos didácticos diversificados | en_MX |
| dc.subject | Cálculo mental | en_MX |
| dc.subject | Educación inclusiva | en_MX |
| dc.subject | Mediación docente | en_MX |
| dc.subject | Educación primaria | en_MX |
| dc.title | Recursos didácticos diversificados para fortalecer el aprendizaje del cálculo mental en alumnos de tercer grado de educación primaria desde un enfoque inclusivo | en_MX |
| dc.type | Thesis | en_MX |
| Appears in Collections: | Tesis de Investigación | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ximena González Sánchez.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License