Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1858| Title: | Visualización y significado de los fractales desde la modelación de sucesiones con apoyo de geogebra. |
| Authors: | Gómez Leal, Diana Sarait Valerio Rodríguez, Jessica Daniela |
| Keywords: | Visualización Sucesiones Fractales Representaciones Semióticas GeoGebra |
| Issue Date: | 15 |
| Publisher: | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí |
| Abstract: | El presente trabajo surge de la problemática de que la enseñanza tradicional da prioridad a los procedimientos algebraicos y la memorización, dejando de lado la visualización y la comprensión de las representaciones visuales dentro de la rama de la geometría. Además, analiza cómo el uso de fractales y herramientas tecnológicas favorecen el aprendizaje de las sucesiones matemáticas en estudiantes de secundaria. Este estudio se fundamenta en la Teoría de las Representaciones Semióticas de Raymond Duval, la Modelación Matemática y la metodología ACODESA, con el propósito de fortalecer la transición entre representaciones algebraicas y visuales. Se implemento una investigación-acción con enfoque cualitativo en un grupo de segundo grado de secundaria, aplicando una secuencia didáctica de ocho sesiones en las que se decidió utilizar fractales naturales, actividades creativas y el software GeoGebra. Los resultados obtenidos sobre la incorporación de fractales dentro de la enseñanza de sucesiones, incrementó el interés, la creatividad y la capacidad de los estudiantes para reconocer patrones, interpretar sucesiones y establecer relaciones entre distintas representaciones matemáticas. Asimismo, el uso de recursos tecnológicos promovió un aprendizaje más significativo, participativo y contextualizado. En donde se incluyó la integración de fractales y herramientas digitales como una estrategia didáctica innovadora que fortalece el pensamiento geométrico. |
| Description: | Tesis de Investigación |
| URI: | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1858 |
| Appears in Collections: | Tesis de Investigación |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Jessica Daniela Valerio Rodríguez.pdf | 6.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License