Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1826Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ahumada García,Flor Naela | - |
| dc.contributor.author | Jasso Rocha, Itzel Guadalupe | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T14:20:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-14T14:20:36Z | - |
| dc.date.issued | 15/07/2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1826 | - |
| dc.description | Tesis de Investigación | en_MX |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito analizar el tránsito de la matematización horizontal a la matematización vertical en el aprendizaje de la suma y resta de fracciones en estudiantes de tercer grado de educación primaria, a partir de una intervención didáctica fundamentada en la Educación Matemática Realista (EMR) de Freudenthal (1973) y en los procesos de matematización horizontal y vertical propuestos por Treffers (1987). El estudio surgió ante las dificultades que presentaban los estudiantes para comprender las fracciones como magnitudes, derivadas del predominio de enfoques centrados en el modelo parte-todo y en la aplicación mecánica de algoritmos, lo que limitaba la construcción de significados matemáticos. La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo mediante el método de investigación-acción (Latorre, 2005), siguiendo la espiral autorreflexiva propuesta por Kemmis y McTaggart (1988). La información se obtuvo mediante observación participante, videograbaciones, análisis de producciones escritas y diario de campo. La intervención didáctica promovió la resolución de problemas contextualizados utilizando la recta numérica y situaciones de medición lineal como modelos mediadores para favorecer la progresiva formalización del pensamiento matemático. Los resultados evidenciaron que los estudiantes evolucionaron desde representaciones intuitivas y contextualizadas hacia estrategias más estructuradas para comprender y resolver operaciones con fracciones propias, impropias y mixtas. Se concluye que la EMR (Freudenthal, 1973) favorece la construcción de significados sobre los números fraccionarios al promover procesos de matematización progresiva, fortaleciendo el razonamiento matemático y ofreciendo una alternativa didáctica pertinente para la enseñanza de las fracciones en educación primaria. | en_MX |
| dc.language.iso | es | en_MX |
| dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Educación matemática | en_MX |
| dc.subject | Realista | en_MX |
| dc.subject | Matematización horizontal y vertical | en_MX |
| dc.subject | ,Suma y resta de fracciones | en_MX |
| dc.subject | Educación primaria | en_MX |
| dc.title | Suma y resta de fracciones: un tránsito de la matematización horizontal a la vertical en estudiantes de tercer grado de primaria | en_MX |
| dc.type | Thesis | en_MX |
| Appears in Collections: | Tesis de Investigación | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Itzel Guadalupe Jasso Rocha.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License