Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1549
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rostro Contreras, Carlos Adrián | - |
dc.contributor.author | Velázquez García, Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T15:07:56Z | - |
dc.date.available | 2024-09-06T15:07:56Z | - |
dc.date.issued | 26/07/2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1549 | - |
dc.description | Informe de Prácticas Profesionales | en_MX |
dc.description.abstract | El presente informe de prácticas retoma la problemática de la comprensión de área y volumen con expresiones algebraicas en un grupo de tercer año de secundaria, donde se aborda desde el uso de la tecnología para despertar el interés, motivación y favorecer el aprendizaje del alumnado en la representación de área y volumen. | en_MX |
dc.language.iso | es | en_MX |
dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Tecnología | en_MX |
dc.subject | Área | en_MX |
dc.subject | Volumen | en_MX |
dc.subject | Expresiones algebraicas | en_MX |
dc.subject | Matemáticas | en_MX |
dc.title | El uso de la tecnología para el aprendizaje de área y volumen con expresiones algebraicas en tercer año de secundaria | en_MX |
dc.type | Other | en_MX |
Appears in Collections: | Informe de Prácticas Profesionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elizabeth Velázquez García.pdf | 3.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License