Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1547
Title: | Recursos didácticos y la enseñanza semiótica para la resolución de problemas de cálculo de área y perímetro de polígonos regulares y el círculo |
Authors: | Olais Govea, José Manuel Martínez Cebrián, María Andrea |
Keywords: | Recursos didácticos Enseñanza semíotica Semiósfera Polígonos Significación |
Issue Date: | 26 |
Publisher: | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí |
Abstract: | "El informe aborda la implementación de recursos didácticos y métodos semióticos para mejorar la comprensión de los estudiantes de secundaria sobre el cálculo de áreas y perímetros. Esta tesis investiga cómo estas metodologías facilitan el aprendizaje de conceptos matemáticos fundamentales. Durante dos semanas de sesiones de práctica en las que participaron 40 estudiantes, actividades interactivas, como medir el diámetro y el perímetro de círculos para comprender π, fomentaron la participación activa. Se observó un progreso significativo, y los estudiantes demostraron habilidades para resolver problemas y discutieron errores comunes, como confundir diámetro y radio. Para evitar confusiones en el proceso de aprendizaje, se enfatiza la importancia de una comunicación clara y una comprensión profunda de las fórmulas matemáticas. Un plan propuesto integra los 14 momentos semióticos en una sola sesión, explicando cada momento como una fase en el proceso de comprensión semiótica para enriquecer el aprendizaje y promover una comprensión más profunda de los conceptos matemáticos. La enseñanza semiótica es una estrategia eficaz para mejorar la enseñanza y el aprendizaje del cálculo de áreas y perímetros. Se recomienda continuar la investigación y exploración de esta metodología en otros conceptos matemáticos." |
Description: | Informe de Prácticas Profesionales |
URI: | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1547 |
Appears in Collections: | Informe de Prácticas Profesionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
María Andrea Martínez Cebrián.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License