Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1520
Title: | El cálculo de porcentaje aplicando la metodología por indagación con enfoque STEAM |
Authors: | Guel Rodríguez, Juan Manuel Hernández Macías, César Emmanuel |
Keywords: | STEAM Cálculo de porcentajes Aprendizaje Basado en Indagación Innovación educativa Nueva Escuela Mexicana |
Issue Date: | 26 |
Publisher: | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí |
Abstract: | "El presente documento detalla una experiencia educativa innovadora llevada a cabo con un grupo de sexto año de primaria en una escuela pública de la ciudad de San Luis Potosí, durante el ciclo escolar 2023-2024. El enfoque principal fue la enseñanza del cálculo de porcentajes utilizando la metodología de aprendizaje basado en indagación con un enfoque STEAM. Además, se implementó la metodología de investigación-acción con el apoyo del ciclo reflexivo de Smith (1991), lo que permitió una evaluación continua y mejora en el aprendizaje a lo largo del proceso. Esta experiencia se centró en el desarrollo de dos proyectos significativos dentro del campo formativo de saberes y pensamiento científico (SEP, 2023). Dichos proyectos fueron diseñados para que los estudiantes aplicaran de manera práctica y contextualizada los conocimientos adquiridos sobre porcentajes. La metodología enfoque STEAM enriqueció aún más la experiencia de aprendizaje. Los estudiantes calcularon porcentajes, los representaron visualmente, los aplicaron en experimentos científicos, los utilizaron en proyectos de diseño, y exploraron su relación con la tecnología. Esta integración multidisciplinaria proporcionó una comprensión más completa y contextualizada del tema. La implementación de la investigación-acción y el ciclo reflexivo de Smith (1991) permitió una constante evaluación y ajuste de las estrategias de enseñanza, asegurando que se adaptaran a las necesidades específicas de los estudiantes. El enfoque STEAM proporcionó un contexto multidisciplinario que hizo que el cálculo de porcentajes fuera más atractivo y compresible para los estudiantes." |
Description: | Informe de Prácticas Profesionales |
URI: | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1520 |
Appears in Collections: | Informe de Prácticas Profesionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
César Emmanuel Hernández Macías.pdf | 3.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License