Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1491
Title: | Favorecer el aprendizaje de proporcionalidad con fracciones utilizando material concreto y TIC en la resolución de problemas |
Authors: | Guel Rodríguez, Juan Manuel Zapata Uresti, María Fernanda |
Keywords: | Proporcionalidad Fracciones Material didáctico Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) Educación Secundaria |
Issue Date: | 26 |
Publisher: | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí |
Abstract: | "El presente informe tiene como objetivo favorecer el proceso de aprendizaje en la resolución de problemas de proporcionalidad que involucren fracciones, utilizando material didáctico concreto y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Para ello, se analiza el desempeño de los alumnos de 3° grado de secundaria al implementar conceptos fraccionarios en situaciones presentadas. Además, se empleó una metodología didáctica innovador que combinan recursos físicos y digitales. Este estudio es importante porque busca mejorar la comprensión de los estudiantes en matemáticas fomentando el uso eficaz de las TIC en el aula. En cuanto al diseño del desarrollo de las sesiones de intervención docente, está basado en el ciclo reflexivo de la investigación acción con un método cualitativo de cuatro etapas: plan de acción, acciones, observación y reflexión. Uno de los principales hallazgos es que el uso en conjunto del material didáctico y TIC mejora de manera significativa el desempeño de los estudiantes al resolver problemas de este tipo, pues mostraron una mayor comprensión y habilidad al aplicar los conceptos en situaciones prácticas. Gracias a la secuencia presentada se logró un resultado satisfactorio por parte de los estudiantes, pues la mayoría llegó a tener un concepto más amplio de fracción y relacionaron la proporcionalidad con situaciones que vivían cotidianamente. Para futuras investigaciones, se sugiere incorporar actividades con juegos, experimentos y actividades interactivas, donde los alumnos puedan tener una participación abierta en su propio aprendizaje, así como utilizar una mayor variedad de recursos tecnológicos para fomentar un aprendizaje más dinámico y efectivo." |
Description: | Informe de Prácticas Profesionales |
URI: | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1491 |
Appears in Collections: | Informe de Prácticas Profesionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
María Fernanda Zapata Uresti.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License