Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1407
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villanueva González ,Alma Verónica | - |
dc.contributor.author | Navarro Torres, Olivia | - |
dc.contributor.author | Waldo Lárraga,Aideé Monsserrat | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T14:11:08Z | - |
dc.date.available | 2024-04-22T14:11:08Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.isbn | 978-607-7881-38-4 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1407 | - |
dc.description | Capítulo de Libro | en_MX |
dc.description.abstract | El Objetivo del Desarrollo Sustentable 4 de la Agenda 2030 propuesta por la UNESCO enfatiza la garantía de una educación inclusiva (EI) equitativa y de calidad que promueva oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. En Educación Superior (ES), aunque la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) ha establecido programas para asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, aún existen brechas entre las políticas públicas y los programas nacionales para propiciar el ingreso, permanencia y egreso de las personas que presentan una condición de discapacidad (SEP, 2017). En este contexto, el Cuerpo Académico Formando Investigadores de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado (BECENE) realizó una investigación cualitativa con un alcance descriptivo con el propósito de conocer las prácticas inclusivas (PI) que emplean las EN públicas del estado de San Luis Potosí para favorecer la inclusión educativa (IE) de estudiantes que presentan una condición de discapacidad. Como técnica de investigación se empleó el cuestionario mediante un formulario Google. Los resultados se analizaron a través de técnicas multivariadas. Los hallazgos señalan que las EN implementan PI que orientan y se concretan en la normatividad, la organización, la accesibilidad y en las prácticas educativas; no obstante, es indispensable sistematizarlas y divulgarlas para ser reconocidas y asumidas para que las EN permitan que los estudiantes que presentan una condición con discapacidad, ingresen, permanezcan, disfruten y egresen, dando cumplimiento a la inclusión educativa y al derecho humano de la educación | en_MX |
dc.language.iso | es | en_MX |
dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Escuelas Normales | en_MX |
dc.subject | Inclusión educativa | en_MX |
dc.subject | Discapacidad | en_MX |
dc.title | La inclusión educativa en las Escuelas Normales de San Luis Potosí | en_MX |
dc.type | Book chapter | en_MX |
Appears in Collections: | Capítulos de Libros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La inclusión educativa en las Escuelas Normales de San Luis Potosí.pdf | 478.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License