Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1323
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Lugo, Esther Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Quistian Hernández, Irene Vianey | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T15:56:59Z | - |
dc.date.available | 2023-09-22T15:56:59Z | - |
dc.date.issued | 26/07/2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1323 | - |
dc.description | Tesis de Investigación | en_MX |
dc.description.abstract | "Esta tesis de investigación tuvo por objetivo general usar las TIC como estrategia de mediación en la enseñanza para fomentar la comprensión lectora en alumnos de un grupo de cuarto año de educación primaria. La metodología empleada dentro de esta investigación fue mixta, la cual Hernández. et al., (2014) describe como una “combinación entre las metodologías cuantitativa y cualitativa” (p.30), debido a que por medio de ella se nos permite realizar un análisis mucho más crítico y beneficioso de los resultados, además de crear un espacio de reflexión más completo que permita la fluidez de ideas, planteamientos, confrontaciones y adecuaciones que se contemplen como sugerencias de cambio. Gracias a él plan de acción con el cual se guio este trabajo de investigación permitió establecer una serie de labores bien definidos que apoyaran a que el alumno se integrara adecuadamente al trabajo con las TIC, además de la construcción de habilidades digitales que hoy en día son base para sobresalir en esta era digital, por lo que debido al Modelo de Evaluación SAMR fue sencillo llevar a cabo este proceso de integración de las TIC a el trabajo cotidiano de las aulas educativas. Esta investigación se realizó en la primaria “Prof. José Tiberio Moran Aguilar” en un grupo integrado por 28 alumnos. De acuerdo a los resultados que se obtuvieron se ha concluido que gracias a este enfoque mixto por medio del ciclo reflexivo de Smyth y el Modelo de Evaluación SAMR permitió obtener resultados favorecedores para el alumnado. " | en_MX |
dc.language.iso | es | en_MX |
dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Estrategias de enseñanza | en_MX |
dc.subject | Competencia lectora | en_MX |
dc.subject | Comprensión de lectura | en_MX |
dc.subject | Nativo digital | en_MX |
dc.subject | Competencias digitales. | en_MX |
dc.title | Uso de las TIC como estrategia de mediación en la enseñanza para fomentar la comprensión lectora | en_MX |
dc.type | Thesis | en_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Investigación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Irene Vianey Quistian Hernández.pdf | 5.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License