Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1247
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ávalos Pardo, Jaime | - |
dc.contributor.author | Hernández Hernández, Keren | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T17:49:31Z | - |
dc.date.available | 2023-09-05T17:49:31Z | - |
dc.date.issued | 26/07/2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1247 | - |
dc.description | Informe de Prácticas Profesionales | en_MX |
dc.description.abstract | "El trabajar con expresiones cuadráticas para calcular el área de figuras es de gran relevancia su estudio involucra dos áreas sumamente importantes, el álgebra y la geometría, al complementarse entre sí promueven el desarrollo del pensamiento matemático, permite desarrollar diferentes habilidades matemáticas que ayudan a tener un aprendizaje significativo, así mismo constituye el punto de partida para contenidos de estudio más avanzados. En este Informe de Prácticas se tuvo como propósito analizar cómo el material didáctico favorece el proceso de aprendizaje para formular expresiones cuadráticas aplicadas al cálculo de áreas. El proceso de investigación acción se llevó a cabo con 36 alumnos de tercero de la secundaria general “Camilo Arriaga”, en el ciclo escolar 2022-2023. La reflexión y análisis de la propuesta de mejora se basó en el Ciclo Reflexivo de Smyth el cual consiste en describir, explicar, confrontar y reconstruir la práctica profesional del docente en formación. Gracias a los resultados obtenidos se pudo dar cuenta que el uso de material didáctico manipulativo y visual para áreas de expresiones algebraicas, es un medio que ayuda favorablemente al aprendizaje de los alumnos y la enseñanza del docente, produjo actitudes positivas en los estudiantes, motivándolos a participar en clase, asumiendo un papel colaborativo e interés por el estudio de las matemáticas." | en_MX |
dc.language.iso | es | en_MX |
dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Expresiones algebraicas | en_MX |
dc.subject | Materiales didácticos | en_MX |
dc.subject | Aprendizaje | en_MX |
dc.subject | Áreas | en_MX |
dc.subject | Manipulación | en_MX |
dc.title | El uso de material didáctico para favorecer el aprendizaje de expresiones cuadráticas aplicadas al cálculo de áreas | en_MX |
dc.type | Other | en_MX |
Appears in Collections: | Informe de Prácticas Profesionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Keren Hernández Hernández.pdf | 6.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License