Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/124
Title: | Astronomía ilustrada de Smith : dispuesta para el uso de las escuelas públicas ó comunes de los Estados Unidos, ilustrada con numerosos diagramas originales |
Authors: | Smith, Asa |
Keywords: | Astronomía-Estudio y enseñanza Sistema solar Planetas Tierra-Rotación Zodiaco Meteoritos Asteroides |
Issue Date: | 1886 |
Publisher: | Nueva York.-- D. Appleton y Compañía |
Description: | Obra digitalizada, 2014.--Texto a dos columnas. |
URI: | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/124 |
Appears in Collections: | Fondo Antiguo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FA 520.7 S642a 1886.pdf | 45.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License