Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1127
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guel Rodríguez, Juan Manuel | - |
dc.contributor.author | Martínez Maldonado, Jesús Arnulfo | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T16:56:04Z | - |
dc.date.available | 2023-01-17T16:56:04Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Guel,R.J.M.,Martínez M, J.A.(2018) .Estereotipos de género en las matemáticas, una mirada a las perspectivas de docentes y estudiantes normalistas. En revista Educando para educar 20(37),101-117.Recuperado de:https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1127 | - |
dc.identifier.issn | 2863-1953 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1127 | - |
dc.description | Artículo de Revista | en_MX |
dc.description.abstract | Las construcciones tradicionales de género parten de la división sexual del trabajo (Picchio, 2005), por la cual se ha sostenido que los hombres pertenecen a la vida pública (producción) y las mujeres al espacio doméstico (reproducción). La docencia se concibe culturalmente como un espacio feminizado, relacionado con atributos como la crianza y el cuidado de los otros. Esta investigación cuantitativa no experimental permitió conocer, a través de una encuesta, las perspectivas de docentes y estudiantes normalistas sobre la influencia de la construcción sociocultural de género en la las matemáticas escolares. Se encontró que los docentes adoptan discursos a favor de la igualdad en capacidades y desempeño entre mujeres y hombres; no obstante, se perciben concepciones que promueven posturas estereotipadas (25 por ciento de los docentes en servicio y 15 por ciento de los estudiantes normalistas) en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Resulta necesario indagar en mayor profundidad la influencia de las concepciones de género en las dinámicas escolares mediante enfoques cualitativos. | en_MX |
dc.language.iso | es | en_MX |
dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Estereotipos | en_MX |
dc.subject | Género | en_MX |
dc.subject | Matemáticas | en_MX |
dc.title | Estereotipos de género en las matemáticas, una mirada a las perspectivas de docentes y estudiantes normalistas | en_MX |
dc.type | Article | en_MX |
Appears in Collections: | Artículos de Revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estereotipos de género en las matemáticas, una mirada a las perspectivas de docentes y estudiantes normalistas.pdf | 395.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License