Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1125
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Turrubiartes Cerino, Héctor Alberto | - |
dc.contributor.author | Muñoz Carrizalez, Luz Esperanza | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T15:28:24Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01T15:28:24Z | - |
dc.date.issued | 18/11/2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1125 | - |
dc.description | Informe de Prácticas Profesionales | en_MX |
dc.description.abstract | "El presente informe de prácticas profesionales tiene por título “Integración en el aula de las TAC en el teorema de pitágoras en un grupo de tercer año de secundaria”. Introducción se logra describir el lugar en el que se llegaron a desarrollar las practicas del docente en formación, las características de los participantes, interés personal y justificación del tema, así como la contextualización de la problemática planteada para realizar dicha investigación, además de las competencias desarrolladas durante la intervención. El de plan de acción se describe el diagnóstico de la situación educativa, se focaliza la problemática, se plantean los propósitos para el plan de acción, además de contar con la argumentación teórica que argumenta el plan de acción, desde la perspectiva disciplinar y tecnológica. También se describen las interacciones docente-alumno de las sesiones implementadas durante la secuencia didáctica aplicada; así como los diversos instrumentos, referentes teóricos y metodológicos tales como investigación-acción y la teoría de las situaciones didácticas, para así poder llevar a cabo las intervenciones pertinentes. El desarrollo, reflexión y evaluación de la propuesta de mejora se logra incluir la pertinencia y consistencia de dicha propuesta, integrar los enfoques curriculares, las competencias desplegadas al llevar a cabo el plan de acción, la descripción y análisis detallado de la secuencia didáctica implementada para ayudar a la solución de la problemática identificada, la pertinencia del uso de los recursos, así como la evaluación de las propuestas de mejora. En conclusiones-recomendaciones se llega a enfocar en puntualizar el alcance la propuesta." | en_MX |
dc.language.iso | es | en_MX |
dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | TAC | en_MX |
dc.subject | Matemáticas | en_MX |
dc.subject | Teorema | en_MX |
dc.subject | Pitágoras | en_MX |
dc.subject | Demostración | en_MX |
dc.title | Integración en el aula de las TAC en el teorema de pitágoras en un grupo de tercer año de secundaria | en_MX |
dc.type | Other | en_MX |
Appears in Collections: | Informe de Prácticas Profesionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luz Esperanza Muñoz Carrizalez.pdf | 2.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License