Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1671
Title: | Enseñanza de la estadística en un grupo de primer grado de secundaria en el marco de un proyecto de la NEM mediante la metodología STEAM |
Authors: | Ávalos Pardo,Jaime Guerrero Molina, Karina Alexandra |
Keywords: | Estadística Salud sexual STEAM Intervención Aprendizaje |
Issue Date: | 15 |
Publisher: | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí |
Abstract: | El presente informe de prácticas titulado “Enseñanza de la estadística en un grupo de primer grado de secundaria en el marco de un proyecto de la NEM mediante la metodología STEAM” expone el desarrollo de una intervención educativa bajo la propuesta de un proyecto de la Nueva Escuela Mexicana titulado “Campaña de salud sexual”. El trabajo se centra en la enseñanza de la estadística abordando contenidos como rango, mediana, moda, media aritmética, frecuencia absoluta y frecuencia relativa a partir del diseño de una secuencia didáctica que incluye el análisis de datos reales y la implementación de un proyecto elaborado bajo las fases de la metodología STEAM, favoreciendo el pensamiento crítico, la toma de decisiones informadas y la apropiación del conocimiento estadístico. |
Description: | Informe de Prácticas Profesionales |
URI: | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1671 |
Appears in Collections: | Informe de Prácticas Profesionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Karina Alexandra Guerrero Molina.pdf | 9.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License