Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1285| Title: | "Favorecer nociones básicas de estadística mediante el concepto de número en un grupo de tercer año de preescolar” | 
| Authors: | Neira Neaves, Irma Inés Valerio Hernández, Monica Lizeth | 
| Keywords: | Estadística Probabilidad Conteo Número Interpretación de datos | 
| Issue Date: | 26 | 
| Publisher: | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | 
| Abstract: | "La estadística en preescolar es uno de los conceptos menos indagados y por consecuente menos trabajados durante el preescolar, representando así una gran dificultad en niveles educativos siguientes, puesto que debería ser clarificado desde el preescolar para su mejor comprensión y uso. Trabajar la estadística representa un gran reto para los alumnos, puesto que requiere el conocimiento previo del concepto de numero para poder llevarla a cabo, por lo cual se optó por iniciar las intervenciones con conocimientos previos, ejemplos claros y sencillos como fechas, horas, cumpleaños, edades etc., que fueran parte de su entorno próximo y pudieran ser útiles de trabajar e indagar durante la realización de la secuencia." | 
| Description: | Informe de Prácticas Profesionales | 
| URI: | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1285 | 
| Appears in Collections: | Informe de Prácticas Profesionales | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mónica Lizeth Valerio Hernández.pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open | 
This item is licensed under a Creative Commons License
     
    

