Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1285Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Neira Neaves, Irma Inés | - | 
| dc.contributor.author | Valerio Hernández, Monica Lizeth | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-09-07T16:36:41Z | - | 
| dc.date.available | 2023-09-07T16:36:41Z | - | 
| dc.date.issued | 26/07/2023 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1285 | - | 
| dc.description | Informe de Prácticas Profesionales | en_MX | 
| dc.description.abstract | "La estadística en preescolar es uno de los conceptos menos indagados y por consecuente menos trabajados durante el preescolar, representando así una gran dificultad en niveles educativos siguientes, puesto que debería ser clarificado desde el preescolar para su mejor comprensión y uso. Trabajar la estadística representa un gran reto para los alumnos, puesto que requiere el conocimiento previo del concepto de numero para poder llevarla a cabo, por lo cual se optó por iniciar las intervenciones con conocimientos previos, ejemplos claros y sencillos como fechas, horas, cumpleaños, edades etc., que fueran parte de su entorno próximo y pudieran ser útiles de trabajar e indagar durante la realización de la secuencia." | en_MX | 
| dc.language.iso | es | en_MX | 
| dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX | 
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * | 
| dc.subject | Estadística | en_MX | 
| dc.subject | Probabilidad | en_MX | 
| dc.subject | Conteo | en_MX | 
| dc.subject | Número | en_MX | 
| dc.subject | Interpretación de datos | en_MX | 
| dc.title | "Favorecer nociones básicas de estadística mediante el concepto de número en un grupo de tercer año de preescolar” | en_MX | 
| dc.type | Other | en_MX | 
| Appears in Collections: | Informe de Prácticas Profesionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mónica Lizeth Valerio Hernández.pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open | 
This item is licensed under a Creative Commons License
     
    

