Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1053| Title: | "Formación afecto-cognitiva para el aprendizaje de las matemáticas" | 
| Authors: | Ramírez Vallejo, María del Socorro Alfonso Delgado, Constanza | 
| Keywords: | Matemáticas Emociones Efecto-cognitivo Flipped learning Nearpod | 
| Issue Date: | 22 | 
| Publisher: | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | 
| Abstract: | En este documento, se expone la relación entre las variables emocionales y cómo afectan en el aprendizaje de las matemáticas, formando un vínculo afecto-cognitivo a partir de la implementación de actividades en la plataforma de Nearpod que permitan a los alumnos desarrollar un gusto por dicha asignatura. La investigación se llevó a cabo en un segundo grado de educación primaria con alumnos de un rango de edad de entre 7 y 8 años en el estado de San Luis Potosí. Por medio de la plataforma Nearpod se guiaron actividades que promovieron el desarrollo de emociones positivas y sentimientos de bienestar en los educandos al momento de trabajar con matemáticas, construyendo una relación estrecha entre su propio aprendizaje, la forma de enseñanza y sus niveles de logro académicos con base en los aprendizajes esperados. El uso de TIC’s para la fomentación de la autonomía fue inherente en el proceso investigativo, ya que proporcionó a los educandos las herramientas suficientes para formar medios de aprendizaje dignos para alcanzar los objetivos de las matemáticas y concretar sus conocimientos con la enseñanza en el aula. | 
| Description: | Tesis de Investigación | 
| URI: | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1053 | 
| Appears in Collections: | Tesis de Investigación | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Constanza Alfonso Delgado (2).pdf | 9.89 MB | Adobe PDF | View/Open | 
This item is licensed under a Creative Commons License
     
    

