Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/799
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ávalos Pardo, Jaime | - |
dc.contributor.author | Carrizales Moreno, Linda Briceth | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T18:10:26Z | - |
dc.date.available | 2021-09-09T18:10:26Z | - |
dc.date.issued | 15/07/2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/799 | - |
dc.description | Ensayo Pedagógico | en_MX |
dc.description.abstract | El propósito del siguiente ensayo pedagógico es dar a conocer en análisis del estudio realizado con los alumnos de primer año de secundaria en el tema de áreas y perímetros mostrando el proceso que se llevó a cabo para la elaboración del presente documento y la solución de la problemática central. Para ello se diseñaron actividades para fortalecer el tema de áreas y perímetros integrando juegos didácticos a través de herramientas tecnológicas que permitieran motivar a los estudiantes en el estudio de la geometría, fue necesario identificar las problemáticas que surgieron en el proceso de selección del tema de estudio. En él se integran las características del contexto escolar de la escuela secundaria “Camilo Arriaga” y de los alumnos en donde se llevó a cabo la aplicación de una secuencia didáctica, para obtener los resultados que se presentan en el ensayo pedagógico por lo que se llevó a cabo un análisis más profundo de cada una de las sesiones y de los resultados obtenidos en cada uno de los planes de clase. Mostrando de igual forma las dificultades que se presentaron en su elaboración, en la selección del tema y en la aplicación de la secuencia didáctica. Y la influencia que tuvo al hacer uso de herramientas tecnológicas para diseñar juegos didácticos en el tema de perímetro y área. | en_MX |
dc.language.iso | es | en_MX |
dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Perímetro | en_MX |
dc.subject | Área | en_MX |
dc.subject | Juegos didácticos | en_MX |
dc.subject | Herramientas tecnológicas | en_MX |
dc.subject | Metodología de situaciones didácticas | en_MX |
dc.title | Resolución de problemas de perímetro y área en un grupo de primer grado, utilizando juegos didácticos y herramientas tecnológicas | en_MX |
dc.type | Other | en_MX |
Appears in Collections: | Ensayo Pedagógico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Linda Briceth Carrizales Moreno.pdf | 5.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License