Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/693
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vázquez Reyna, Víctor Hugo | - |
dc.contributor.author | León López, Lizbeth | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-03T15:21:34Z | - |
dc.date.available | 2021-09-03T15:21:34Z | - |
dc.date.issued | 15/07/2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/693 | - |
dc.description | Ensayo Pedagógico | en_MX |
dc.description.abstract | El trabajo titulado, “los sistemas aumentativos de comunicación como herramienta para favorecer el desarrollo comunicativo en alumnos con TEA, fue llevado a cabo en el Centro de Atención Múltiple, “Manuel López Dávila” a través del área de comunicación y lenguaje, con alumnos de 2° con el propósito de favorecer el desarrollo comunicativo por medio de sistemas aumentativos de comunicación en alumnos con TEA, en este caso se utilizaron los pictogramas como herramienta para trabajar con alumnos con TEA, debido a que ellos son personas que trabajan mejor de manera visual. Se realizó un plan de intervención en el que se tomaron en cuenta los contenidos proporcionados por las tutoras y la herramienta que se pretendía usar, es decir, los pictogramas, en este documento se analiza el procedimiento que se siguió para trabajar con la herramienta mencionada y los resultados que se obtuvieron con los alumnos. Para evaluar se hizo uso de una lista de cotejo y obtenidos los resultados de la lista de hizo una comparación pre y post de cada uno de los alumnos para analizar cuáles fueron los resultados obtenidos. Los resultados evidencian que, si hubo resultados ante la propuesta de trabajo utilizada, los alumnos a través de las imágenes no sólo favorecieron su competencia comunicativa, sino que, además, hubo aumento de vocabulario. Por lo tanto, se concluye y se afirma que las herramientas visuales son una influencia positiva en la comunicación de alumnos con TEA. | en_MX |
dc.language.iso | es | en_MX |
dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Trastorno del espectro autista | en_MX |
dc.subject | Alumnos | en_MX |
dc.subject | Comunicación | en_MX |
dc.subject | Sistemas aumentativos de comunicación | en_MX |
dc.subject | Pictogramas | en_MX |
dc.title | Los sistemas aumentativos de comunicación como herramienta para favorecer el desarrollo comunicativo en alumnos con TEA. | en_MX |
dc.type | Other | en_MX |
Appears in Collections: | Ensayo Pedagógico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lizbeth León López.pdf | 3.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License