Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/430
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Waldo Moreno,Marisol | - |
dc.contributor.author | Gudiño Contreras, Diana Esmeralda | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T00:46:00Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T00:46:00Z | - |
dc.date.issued | 15/07/2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/430 | - |
dc.description | Ensayo Pedagógico | en_MX |
dc.description.abstract | "El presente documento pedagógico expone el trabajo docente al atender la problemática en un grupo de primer año de secundaria pública del estado de San Luis Potosí, durante el ciclo escolar 2019-2020, donde los estudiantes presentan dificultades en el tema de perímetro y área de polígonos correspondiente al eje de Forma, Espacio y Medida, las cuales fueron atendidas a través de la implementación del material didáctico: visual, auditivo y kinestésico como estrategia para favorecer la enseñanza del mismo. Dentro del aula se sigue la teoría de las situaciones didácticas de Guy Brosseau como metodología para la asimilación de los conocimientos: Situación acción, formulación, validación e institucionalización, de cada uno de los nueve planes de clase de la secuencia didáctica. Los resultados obtenidos tras la intervención didáctica son enriquecedores ya que los jóvenes desarrollan diversas habilidades cognitivas como la atención, memorización, creatividad, observación, reflexión, comunicación, obtienen el gusto por el estudio de las matemáticas, logran el aprendizaje esperado los propósitos definidos en aprendizajes clave 2017 de matemáticas en secundaria así como: Favorecer la enseñanza de perímetro y área de polígonos con el uso del material didáctico. Siendo pertinente implementar la secuencia en otros grupos tomando en cuenta las características y/o necesidades de los alumnos para que adquieran los conocimientos de manera gradual, de tal manera que alcancen habilidades que les permite desempeñarse en la escuela o fuera de esta." | en_MX |
dc.language.iso | es | en_MX |
dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Perímetro | en_MX |
dc.subject | Área | en_MX |
dc.subject | Material didáctico | en_MX |
dc.subject | Enseñanza | en_MX |
dc.subject | Teoría de las situaciones didácticas | en_MX |
dc.title | El uso del material didáctico para favorecer la enseñanza de perímetro y área de polígonos en un grupo de primer año de secundaria | en_MX |
dc.type | Other | en_MX |
Appears in Collections: | Ensayo Pedagógico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diana Esmeralda Gudiño Contreras.pdf | 6.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License