Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/427
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez Mendez,Karla Irene | - |
dc.contributor.author | Ferro Tapia, Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T00:42:50Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T00:42:50Z | - |
dc.date.issued | 15/07/2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/427 | - |
dc.description | Tesis de Investigación | en_MX |
dc.description.abstract | Howard Gardner propone que todo ser humano tiene ocho tipos de inteligencia y que cada uno de nosotros tenemos la fortuna de tener una o algunas más desarrollada que otras. Estas inteligencias son la lógica-matemática, verbal-lingüística, naturalista, espacial, musical, corporal- kinestésica, intrapersonal e interpersonal. La presente investigación fue llevada a cabo en la escuela primaria Jesús M. Isáis, con un grupo de 16 niñas y 17 niños de cuarto grado de primaria. Este estudio se llevó a cabo mediante la metodología cuantitativa y fue de tipo exploratorio-descriptivo. El test que se empleó dentro de esta investigación es el de Prieto & Ballester (2003) que contiene una serie de preguntas acordes a las 8 inteligencias múltiples mencionadas por Gardner (1999) tomando en cuenta afirmaciones donde los niños se pudieran sentir identificados. Se expusieron los principales hallazgos en torno a las inteligencias múltiples que poseen los niños y las niñas realizando un análisis de los tipos de inteligencia que predominan en el grupo para posteriormente realizar un contraste entre las inteligencias múltiples que refieren las niñas en comparación con las de los niños. Como resultado, se obtuvo que a nivel grupal los estudiantes presentan mayor desarrollo en la inteligencia naturalista y la inteligencia kinestésica- corporal y menor desarrollo en la inteligencia interpersonal. En el caso de las niñas se encontró que presentan mayor grado de desarrollo en la inteligencia naturalista mientras que los niños refieren tener menos desarrollada la inteligencia interpersonal. | en_MX |
dc.language.iso | es | en_MX |
dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Inteligencias múltiples | en_MX |
dc.subject | Niños | en_MX |
dc.subject | Primaria | en_MX |
dc.subject | Género | en_MX |
dc.subject | Educación. | en_MX |
dc.title | Las inteligencias múltiples en niños y niñas de cuarto grado de la escuela primaria Jesús M. Isáis. | en_MX |
dc.type | Thesis | en_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Investigación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fernanda Ferro Tapia.pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License