Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/266
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rostro Contreras, Alejandra del Rocío | - |
dc.contributor.author | González López, Sandivel | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-23T15:00:50Z | - |
dc.date.available | 2019-10-23T15:00:50Z | - |
dc.date.issued | 04/06/2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/266 | - |
dc.description | Tesis de Investigación | en_MX |
dc.description.abstract | En la actualidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación se encuentran inmersas en los diferentes sectores de la sociedad, como lo es el cultural, el social, el político, y el educativo, este último es de suma importancia ya que es en éste sector en el que los niños son formados y donde el uso de tecnologías permite complementar y enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dentro de este proceso el rol del docente es fundamental para ofrecer información, comunicación y sobre todo recursos que el alumno aproveche para su aprendizaje. La presente investigación destaca como principales resultados: la influencia que tienen las TIC sobre el aprendizaje de las matemáticas en el eje forma, espacio y medida en la educación primaria, eje en el cual se favorece el estudio de la geometría. Así mismo se da respuesta a los recursos tecnológicos necesarios para la enseñanza de las matemáticas, generando así ambientes de aprendizaje propicios para el rendimiento escolar, la interacción, el interés, la creatividad, la medición y la percepción de las formas. Metodológicamente se describe como una investigación descriptiva, de carácter cualitativo a partir de la investigación acción propia de la investigación educativa, donde a partir del estudio y análisis de referencias bibliográficas se dio respuesta a dos categorías: el uso de las TIC y el aprendizaje de las matemáticas. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Aprendizaje del as matemáticas | en_US |
dc.subject | Enseñanza de las matemáticas | en_US |
dc.subject | Ambientes de aprendizaje | en_US |
dc.subject | TIC | en_US |
dc.title | El uso de las tic y el proceso de aprendizaje de las matemáticas en el eje de forma, espacio y medida en un grupo de 5° de educación primaria | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Tesis de Investigación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TELP371-33G643u2019.pdf | 7.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License