Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1891Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Negrete González, Francisco Damián | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T18:39:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-22T18:39:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1891 | - |
| dc.description | Informe de Prácticas Profesionales | en_MX |
| dc.description.abstract | "La presente investigación tiene como propósito analizar la influencia de los organizadores gráficos y la toma de apuntes en la comprensión histórica y la formación de la conciencia histórica de estudiantes de tercer grado de secundaria. El estudio se desarrolló bajo el enfoque de investigación-acción, permitiendo identificar una problemática relacionada con las dificultades que presentaban los alumnos para organizar información, establecer relaciones entre acontecimientos históricos y elaborar reflexiones fundamentadas sobre los contenidos estudiados. A partir del diagnóstico inicial se diseñó e implementó una intervención didáctica sustentada en el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), incorporando estrategias como el método Cornell para la toma de apuntes y diversos organizadores gráficos, entre ellos mapas conceptuales, mapas mentales, diagramas de causa-consecuencia e infografías. La intervención se desarrolló en dos ciclos, permitiendo realizar ajustes continuos a partir de la observación y reflexión de la práctica docente. Los resultados fueron analizados mediante la triangulación de información obtenida a través de instrumentos diagnósticos, productos elaborados por los estudiantes, rúbricas de evaluación, diario de campo y examen final de pensamiento crítico y conciencia histórica. Las evidencias mostraron avances en la organización de la información, la capacidad de síntesis, la identificación de causas y consecuencias, así como en la elaboración de reflexiones históricas más complejas. Se concluye que el uso de organizadores gráficos y la toma de apuntes constituyen herramientas didácticas que favorecen la comprensión histórica y contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico y la conciencia histórica. Asimismo, la metodología de investigación-acción permitió fortalecer la práctica docente mediante procesos continuos de reflexión, evaluación y mejora." | en_MX |
| dc.language.iso | es | en_MX |
| dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Organizadores visuales | en_MX |
| dc.subject | Comprensión histórica | en_MX |
| dc.subject | Conciencia histórica | en_MX |
| dc.subject | pensamiento crítico | en_MX |
| dc.subject | Toma de apuntes | en_MX |
| dc.title | El uso de organizadores gráficos y apuntes como herramientas para la formación de la conciencia histórica en alumnos tercer año de secundaria | en_MX |
| dc.type | Thesis | en_MX |
| Appears in Collections: | Informe de Prácticas Profesionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Francisco Damián Negrete González.pdf | 3.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License