Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1876Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pérez Reyna, José Mauricio | - |
| dc.contributor.author | Miranda Cruz, Pablo Ramón | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T18:12:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-22T18:12:06Z | - |
| dc.date.issued | 15/07/2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1876 | - |
| dc.description | Tesis de Investigación | en_MX |
| dc.description.abstract | Esta investigación aborda la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) como recurso didáctico en la enseñanza de las matemáticas en el nivel secundaria en San Luis Potosí, México. Articulado bajo los principios de innovación pedagógica de la Nueva Escuela Mexicana, el estudio destaca el papel mediador indispensable del docente y promueve una reflexión crítica para evitar el uso meramente superficial o mecánico de la tecnología. El objetivo central consiste en analizar la utilidad real de estos recursos tecnológicos y evaluar su viabilidad en la construcción de significados, autonomía y participación de los alumnos. Metodológicamente, el trabajo adopta un enfoque cualitativo con un diseño de Investigación-Acción. A través de este marco, se diseñó una propuesta de intervención didáctica mediante un sitio web enriquecido con aplicaciones de IA, permitiendo registrar de primera mano las percepciones, vivencias y reacciones de los estudiantes en un entorno escolar real. Los resultados del análisis, que combinan dimensiones de diagnóstico y entrevistas, pretenden llenar un vacío en la literatura regional aportando evidencia contextualizada sobre estrategias de integración tecnológica responsable, ética y con un sentido estrictamente formativo dentro de la educación matemática básica. | en_MX |
| dc.language.iso | es | en_MX |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Inteligencia artificial | en_MX |
| dc.subject | Enseñanza de las matemáticas | en_MX |
| dc.subject | Educación secundaria | en_MX |
| dc.subject | Innovación pedagógica | en_MX |
| dc.subject | Investigación-acción | en_MX |
| dc.title | La inteligencia artificial como recurso didáctico en la enseñanza de las matemáticas en educación secundaria | en_MX |
| dc.type | Thesis | en_MX |
| Appears in Collections: | Tesis de Investigación | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Miranda Cruz Pablo Ramón.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License