Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1853Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hernández Cantú, Diana Karina | - |
| dc.contributor.author | Cruz Partida, Dafne Rubí | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T16:43:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-15T16:43:35Z | - |
| dc.date.issued | 15/07/2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1853 | - |
| dc.description | Informe de Prácticas Profesionales | en_MX |
| dc.description.abstract | El presente informe de prácticas profesionales analiza y evalúa el impacto de una intervención pedagógica diseñada para mitigar la falta de atención y concentración sostenida en las lecciones de inglés de educación secundaria. A partir de una fase diagnóstica realizada en una institución pública de nivel secundaria, se identificó que el desinterés de los estudiantes de tercer grado estaba estrechamente ligado a metodologías tradicionales de enseñanza memorística y gramatical. Para abordar esta problemática, se diseñó e implementó un plan de acción estructurado en seis intervenciones lúdicas distribuidas en dos ciclos escolares, articulando actividades basadas en juegos de mesa, dramatizaciones (role-plays) y canciones. Metodológicamente, estas secuencias integraron de manera explícita los principios de la Teoría de Esquemas cognitivos mediante la activación previa de conocimientos de contenido, lingüísticos y formales. La recolección de datos y el análisis cualitativo se basaron en el modelo de práctica reflexiva de Rolfe, Freshwater y Jasper, triangulado a través de rúbricas docentes, listas de cotejo analíticas y encuestas de autoevaluación estudiantil. Los resultados demostraron que el enfoque lúdico disminuye el filtro afectivo de los adolescentes y eleva los niveles de participación en el aula. No obstante, la evidencia confirmó que la diversión y la motivación resultan insuficientes para desarrollar la autonomía lingüística si no se acompañan de andamiajes gramaticales e intencionales sistemáticos que equilibren la fluidez con la precisión estructural | en_MX |
| dc.language.iso | es | en_MX |
| dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Teoría de esquemas | en_MX |
| dc.subject | Estrategias lúdicas | en_MX |
| dc.subject | Filtro afectivo | en_MX |
| dc.subject | Andamiaje lingüístico | en_MX |
| dc.subject | Competencia comunicativa | en_MX |
| dc.title | The use of ludic activities incorporating schema theory principles to facilitate the communicative competences | en_MX |
| dc.type | Thesis | en_MX |
| Appears in Collections: | Informe de Prácticas Profesionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dafne Rubi Cruz Partida.pdf | 22.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License