Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1839Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Navarro Torres, Olivia | - |
| dc.contributor.author | Posadas Turrubiartes, Renato | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T18:09:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-14T18:09:17Z | - |
| dc.date.issued | 15/07/2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1839 | - |
| dc.description | Informe de Prácticas Profesionales | en_MX |
| dc.description.abstract | El presente informe de prácticas profesionales, titulado “El juego como estrategia didáctica para favorecer el aprendizaje de la multiplicación en un grupo de tercer grado de primaria”, documenta una intervención pedagógica orientada a fortalecer la comprensión y aplicación de la multiplicación mediante el uso del juego reglado como recurso didáctico. La intervención se desarrolló durante el ciclo escolar 2025-2026 en la Escuela Primaria Federal Matutina “Francisco González Bocanegra”, ubicada en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. El grupo de práctica estuvo conformado por 31 alumnos de tercer grado. La problemática se identificó a partir de un proceso diagnóstico que evidenció dificultades en la comprensión del significado de la multiplicación y en la resolución de problemas multiplicativos, observándose que varios estudiantes recurrían a procedimientos memorísticos sin comprender la operación. En congruencia con el Plan de Estudios 2022 de la Nueva Escuela Mexicana, dentro del campo formativo Saberes y Pensamiento Científico, se diseñó una propuesta didáctica basada en el juego reglado como estrategia para promover aprendizajes significativos, la participación activa, el trabajo colaborativo y el desarrollo del pensamiento matemático. La intervención se estructuró mediante seis sesiones progresivas que incorporaron actividades lúdicas enfocadas en la comprensión y aplicación de la multiplicación en distintos contextos. Metodológicamente, el estudio se desarrolló desde un enfoque cualitativo bajo la modalidad de investigación-acción, apoyado en el Ciclo Reflexivo de Smyth. Los resultados mostraron avances en la comprensión de la multiplicación, mayor motivación hacia las matemáticas y el fortalecimiento de las competencias profesionales del docente en formación. | en_MX |
| dc.language.iso | es | en_MX |
| dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Juego reglado | en_MX |
| dc.subject | Estrategia didáctica | en_MX |
| dc.subject | Multiplicación | en_MX |
| dc.subject | Intervención pedagógica | en_MX |
| dc.subject | Educación primaria | en_MX |
| dc.title | El juego como estrategia didáctica para favorecer el aprendizaje de la multiplicación en un grupo de tercer grado de primaria | en_MX |
| dc.type | Thesis | en_MX |
| Appears in Collections: | Informe de Prácticas Profesionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Renato Posadas Turrubiartes.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License