Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1815Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hernández Martínez,Irma | - |
| dc.contributor.author | Lara Martínez, Alma Margarita | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T18:29:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-11T18:29:38Z | - |
| dc.date.issued | 15/07/2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1815 | - |
| dc.description | Portafolio de Evidencias | en_MX |
| dc.description.abstract | El presente portafolio de evidencias documenta el proceso de desarrollo profesional construido durante las prácticas docentes de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas, a partir de la reflexión sistemática sobre la propia práctica. El trabajo surge de la identificación de la limitada participación del alumnado en la clase de Matemáticas como una problemática que incidía en su involucramiento y en la construcción de aprendizajes significativos. Con base en un enfoque cualitativo, la metodología de investigación-acción y el análisis didáctico, se diseñaron, implementaron y evaluaron diversas estrategias sustentadas en metodologías activas, entre ellas la resolución de problemas, la gamificación y el aprendizaje basado en proyectos, con el propósito de favorecer la participación del alumnado. Las evidencias integradas, organizadas mediante relatos y narrativas pedagógicas, muestran la evolución de las decisiones didácticas, los ajustes realizados durante la intervención y la construcción gradual de una práctica docente más reflexiva y fundamentada teóricamente. Los resultados evidencian un cambio en la participación, la motivación y la disposición del alumnado hacia el trabajo matemático, así como el fortalecimiento de las competencias profesionales de la docente en formación. En conjunto, el portafolio constituye una evidencia de cómo la reflexión crítica sobre la práctica y la implementación de metodologías activas contribuyen a favorecer procesos de enseñanza y aprendizaje más participativos y significativos. | en_MX |
| dc.language.iso | es | en_MX |
| dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Participación del alumnado | en_MX |
| dc.subject | Metodologías activas | en_MX |
| dc.subject | Enseñanza de las matemáticas | en_MX |
| dc.subject | Aprendizaje significativo | en_MX |
| dc.subject | Reflexión docente | en_MX |
| dc.title | El uso de metodologías activas para favorecer la participación del alumnado en la clase de matemáticas | en_MX |
| dc.type | Thesis | en_MX |
| Appears in Collections: | Portafolios de Evidencias | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Alma Margarita Lara Martínez.pdf | 12.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License