Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1813Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vázquez Reyna, Víctor Hugo | - |
| dc.contributor.author | Sáenz Martínez, María José | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T18:28:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-11T18:28:49Z | - |
| dc.date.issued | 15/07/2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1813 | - |
| dc.description | Informe de Prácticas Profesionales | en_MX |
| dc.description.abstract | El presente informe de prácticas profesionales se centra en la implementación de un plan de acción para favorecer la autorregulación en alumnos de primer grado de un Centro de Atención Múltiple (CAM) “Jesús Silva Herzog”, en San Luis Potosí, S.L.P., institución que brinda atención a estudiantes con diversas discapacidades, entre ellas el Trastorno del Espectro Autista (TEA). La investigación surge a partir de la observación de dificultades relacionadas con la anticipación de actividades, el seguimiento de instrucciones, la permanencia en las tareas y la adaptación a las transiciones dentro de la jornada escolar, situaciones que afectaban la participación y el aprendizaje de los estudiantes. A través de la metodología de investigación-acción se diseñó e implementó un plan de intervención sustentado en la metodología TEACCH y en el uso de rutinas visuales como estrategia de apoyo. Para ello, se llevaron a cabo diversas actividades, entre las que destacan el Día de los Doctores, el Día de los Pintores, la Decoración de Macetas, la Germinación y la Fábrica de Jabones, incorporando calendarios visuales, pictogramas y secuencias ilustradas. Los resultados evidenciaron avances en la organización, la participación y la autorregulación de los alumnos dentro del aula | en_MX |
| dc.language.iso | es | en_MX |
| dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Rutinas visuales | en_MX |
| dc.subject | Autorregulación | en_MX |
| dc.subject | Trastorno del espectro autista | en_MX |
| dc.subject | Metodología TEACCH | en_MX |
| dc.subject | Educación inclusiva | en_MX |
| dc.title | Uso de rutinas visuales como estrategia para favorecer la autorregulación en alumnos con tea en un centro de atención múltiple | en_MX |
| dc.type | Thesis | en_MX |
| Appears in Collections: | Informe de Prácticas Profesionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| María José Sáenz Martínez.pdf | 5.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License