Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1800Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Muñoz Dávila, José Salvador | - |
| dc.contributor.author | Martínez Hernández, Erik Raymundo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T18:12:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-10T18:12:58Z | - |
| dc.date.issued | 15/07/2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1800 | - |
| dc.description | Informe de prácticas profesionales | en_MX |
| dc.description.abstract | Este estudio abordó el desarrollo insuficiente de las capacidades condicionales básicas (fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad) en un grupo de 5ºA de 19 alumnos de la Escuela Primaria "Profa. Justa Ledesma". El diagnóstico inicial detectó carencias severas en la técnica de carrera, potencia y tolerancia al esfuerzo, lo que generaba fatiga prematura y autoexclusión. La intervención pedagógica se fundamentó en la Nueva Escuela Mexicana, utilizando el atletismo escolar y el juego modificado como estrategias principales. Se aplicaron ocho secuencias didácticas progresivas organizadas en circuitos de acción motriz con materiales de bajo costo y transiciones activas para optimizar el tiempo efectivo de clase ante las limitantes de infraestructura. Los resultados del Post-Test (Retatlón Escolar) evidenciaron mejoras contundentes: el tiempo promedio en 30 metros bajó de 6.8 a 6.2 segundos, la potencia en salto de longitud aumentó 15 cm, el 78.9% del grupo logró mantener un trote continuo durante 6 minutos mediante la dosificación del esfuerzo y se alcanzó el 100% de participación inclusiva. Se concluye que el atletismo escolar adaptado lúdicamente desarrolla con éxito la competencia motriz y la salud de los escolares. | en_MX |
| dc.language.iso | es | en_MX |
| dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Atletismo escolar | en_MX |
| dc.subject | Capacidades condicionales | en_MX |
| dc.subject | Competencia motriz | en_MX |
| dc.subject | Educación física | en_MX |
| dc.subject | Juego modificado | en_MX |
| dc.subject | Educación primaria | en_MX |
| dc.title | El atletismo como estrategia para desarrollar capacidades condicionales en niños de 10 y 11 años en el ámbito escolar | en_MX |
| dc.type | Thesis | en_MX |
| Appears in Collections: | Informe de Prácticas Profesionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Erik Raymundo Martínez Hernandez.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License