Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1769Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Obregón Nieto, Claudia Isabel | - |
| dc.contributor.author | Landaverde Safa, Cassandra | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T17:06:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-01T17:06:31Z | - |
| dc.date.issued | 15/11/2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1769 | - |
| dc.description | Informe de Prácticas Profesionales | en_MX |
| dc.description.abstract | El informe de práctica profesional se centra en la implementación de estrategias docentes inclusivas para reducir las barreras metodológicas en el grupo Multigrado I del Instituto Estatal de Ciegos, conformado por alumnos con discapacidad visual, múltiple y motriz. A partir del enfoque sociocultural de Vygotsky y los principios de la educación inclusiva, el documento plantea un plan de acción basado en la observación, reflexión y mejora continua de la práctica educativa, siguiendo el Ciclo Reflexivo de Smyth. El trabajo se estructura en tres apartados: introducción, desarrollo y evaluación. En la primera parte se describe el problema de las barreras metodológica y se justifican las acciones desde el marco legal y pedagógico, estableciendo como objetivo general implementar estrategias docentes que eliminen o disminuyan las barreras para el aprendizaje. En la segunda parte se detalla el contexto institucional y áulico, el diagnóstico del grupo, la revisión teórica y la descripción de las secuencias didácticas diseñadas (como “Un mural en nuestro entorno” y “Navegando a través de palabras”), caracterizadas por su accesibilidad multisensorial y trabajo colaborativo. En la tercera parte se presentan los instrumentos de evaluación, tablas y gráficas que evidencian mejoras en la participación, accesibilidad y logro de aprendizajes. Los resultados muestran una reducción significativa de las barreras metodológicas y un avance en la inclusión educativa. Finalmente, las conclusiones destacan el crecimiento profesional de la docente en formación, la eficacia de las estrategias aplicadas y la reafirmación del compromiso ético hacia una educación equitativa y de calidad para todos los estudiantes. | en_MX |
| dc.language.iso | es | en_MX |
| dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Estrategias | en_MX |
| dc.subject | Barreras metodológicas | en_MX |
| dc.subject | Educación inclusiva | en_MX |
| dc.subject | Accesibilidad | en_MX |
| dc.subject | Multigrado | en_MX |
| dc.title | Intervención docente mediante estrategias para reducir las barreras metodológicas en alumnos de multigrado del Instituto estatal de ciegos | en_MX |
| dc.type | Other | en_MX |
| Appears in Collections: | Informe de Prácticas Profesionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cassandra Landaverde Safa.pdf | 24.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License