Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1768Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Uribe Soto, María de Lourdes | - |
| dc.contributor.author | Torres Morales, Jimena Elizabeth | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T15:00:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-01T15:00:35Z | - |
| dc.date.issued | 15/11/2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1768 | - |
| dc.description | Tesis de Investigación | en_MX |
| dc.description.abstract | La tesis analiza el papel y la representación de las mujeres potosinas durante el Porfiriato (1876-1911) mediante el estudio de catorce fotografías tomadas entre 1900 y 1910 en San Luis Potosí. A través de un enfoque interdisciplinario que combina historia cultural, estudios visuales y teoría de genero, la investigación examina como las imágenes no solo documentan la vida femenina, sino que también reproducen los valores, jerarquías y estereotipos propios del régimen porfiriano. El trabajo identifica que la mayoría de las representaciones visuales muestran a las mujeres en roles domésticos, moralmente aceptados y socialmente controlados, lo que refleja la influencia de las normas patriarcales de la época. Asimismo, se observa la ausencia de imágenes de mujeres pertenecientes a sectores populares, lo que evidencia desigualdades de clase y limitaciones en la memoria visual de la región. Se emplea metodología iconográfica e iconológica Panofsky para interpretar el contenido simbólico de las fotografías y contrasta estas imágenes con fuentes históricas y bibliografía especializada. Con ello, demuestra que las representaciones femeninas y funcionaron como herramientas de control social y como expresiones de los proyectos de modernidad, decoro y orden promovidos por el Porfiriato. La tesis subraya la importancia de las imágenes como fuentes históricas esenciales para reconstruir la vida cotidiana y visibilizar a grupos tradicionalmente omitidos. Su aporte principal consiste en recuperar las experiencias y significados culturales asociados a las mujeres potosinas, constituyendo así a la historiografía local desde una perspectiva critica y de genero. | en_MX |
| dc.language.iso | es | en_MX |
| dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Cultura visual | en_MX |
| dc.subject | Género | en_MX |
| dc.subject | Mujeres | en_MX |
| dc.subject | Vida cotidiana | en_MX |
| dc.subject | Identidad de género | en_MX |
| dc.title | El papel de las mujeres en san Luis potosí durante el porfiriato: un análisis fotográfico | en_MX |
| dc.type | Thesis | en_MX |
| Appears in Collections: | Tesis de Investigación | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Jimena Elizabeth Torres Morales.pdf | 6.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License