Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1568
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ávalos Pardo, Jaime | - |
dc.contributor.author | Hernández López, Estrella | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T15:22:22Z | - |
dc.date.available | 2024-09-06T15:22:22Z | - |
dc.date.issued | 26/07/2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1568 | - |
dc.description | Informe de Prácticas Profesionales | en_MX |
dc.description.abstract | La representación algebraica de perímetros de polígonos es un tema matemático conformado por dos áreas de las matemáticas importantes, las cuales son el álgebra y la geometría, además es fundamental para llevar a cabo la transición de la aritmética al álgebra, trabajo que es complejo para los estudiantes en sus primeros años de la educación secundaria, por lo cual, en el presente informe se comparte el trabajo realizado en un grupo de primer año de la escuela secundaria general “Camilo Arriaga”, durante el ciclo escolar 2023- 2024, con un total de 39 estudiantes, en el que se implementó en la práctica docente el uso del material didáctico tanto concreto como visual para favorecer el aprendizaje del tema matemático antes mencionado. La metodología aplicada durante la intervención fue basada en la Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau, además, para la mejora y reflexión de la práctica se hizo uso de la investigación- acción, así como se implementó el ciclo reflexivo de Smyth, que consiste en describir, explicar, confortar y reconstruir la práctica docente. A partir del análisis de los resultados obtenidos de la intervención, se observó y demostró que el uso del material didáctico no solo favorece el proceso de enseñanza- aprendizaje, sino que también favorece en el desarrollo de habilidades y actitudes positivas hacia el estudio de las matemáticas por parte de los estudiantes. | en_MX |
dc.language.iso | es | en_MX |
dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Material didáctico, representación algebraica, perímetros, aprendizaje, álgebra. | en_MX |
dc.subject | Representación algebraica | en_MX |
dc.subject | Perímetros | en_MX |
dc.subject | Aprendizaje | en_MX |
dc.subject | Álgebra | en_MX |
dc.title | Material didáctico para favorecer el aprendizaje de la representación algebraica de perímetros de polígonos en primer grado de secundaria | en_MX |
dc.type | Other | en_MX |
Appears in Collections: | Informe de Prácticas Profesionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estrella Hernández López.pdf | 4.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License