Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1477
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Turrubiartes Cerino, Héctor Alberto | - |
dc.contributor.author | Sánchez Agundis, Mariana | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T18:49:10Z | - |
dc.date.available | 2024-09-04T18:49:10Z | - |
dc.date.issued | 26/07/2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1477 | - |
dc.description | Informe de Prácticas Profesionales | en_MX |
dc.description.abstract | "El uso de expresiones cuadráticas en la enseñanza de matemáticas para alumnos de tercer grado de secundaria es crucial para el cálculo de perímetros y áreas, ya que permite resolver problemas geométricos y comprender las propiedades de las figuras. Estas expresiones modelan problemas de manera precisa y son esenciales para entender la estructura de los objetos y aplicar este conocimiento en el diseño y optimización de espacios. Implementar el trabajo colaborativo como estrategia pedagógica facilita el aprendizaje de estas expresiones algebraicas, promoviendo la interacción y el apoyo entre estudiantes, lo que enriquece la comprensión y aplicación práctica de los conceptos. Además, se aborda la relevancia de estas metodologías en la educación secundaria, considerando las evaluaciones de entidades como la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) y el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), que revelan las dificultades de los estudiantes en el dominio de expresiones cuadráticas. El trabajo colaborativo, por lo tanto, emerge como una solución efectiva para superar estas barreras y mejorar el rendimiento académico en matemáticas." | en_MX |
dc.language.iso | es | en_MX |
dc.publisher | Benemerita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Trabajo Colaborativo | en_MX |
dc.subject | Estrategias | en_MX |
dc.subject | Enseñanza | en_MX |
dc.subject | Secundaria | en_MX |
dc.subject | Expresiones cuadráticas | en_MX |
dc.title | Trabajo colaborativo como estrategia para la enseñanza de expresiones cuadráticas con alumnos de tercer grado de secundaria | en_MX |
dc.type | Other | en_MX |
Appears in Collections: | Informe de Prácticas Profesionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mariana Sánchez Agundis.pdf | 4.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License