Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1439
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Herrera,María Esther | - |
dc.contributor.author | Luna Licona, Randy Abraham | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T17:55:06Z | - |
dc.date.available | 2024-09-03T17:55:06Z | - |
dc.date.issued | 26/07/2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1439 | - |
dc.description | Informe de Prácticas Profesionales | en_MX |
dc.description.abstract | En este documento se hace la mención sobre la sobre cuál es la importancia sobre el uso de los recursos didácticos dentro de un grupo de primer año de secundaria, en donde se toma bajo consideración la zona en donde se llevó a cabo la investigación y la accesibilidad de los recursos, de los alumnos, el profesor y la escuela. Para lo cual se llevó a cabo un proceso de observación, diagnóstico, un plan de acción, la relación con el ciclo reflexivo, que en este caso se utilizó Smith y finalmente una reflexión de la implementación y de lo sucedido dentro del aula. Dentro de este informe se hace mención sobre la eficacia de la implementación sobre el uso de los recursos didácticos, en donde se hace cuestión sobre si en verdad causa un efecto positivo y de interés en los alumnos, ya que este es uno de los factores de mayor importancia al momento de llevar a cabo la práctica docente dentro del aula, para esto, se utilizaron contenidos matemáticos y los PDA del plan de estudios 2022. Entre los cuales destaca: álgebra, geometría, y estadística. El resultado de esta investigación concluye en que el uso de los recursos didácticos es una herramienta con la cual se puede atraer la atención de los estudiantes y que genera un mayor punto de interés por el estudio de las matemáticas, utilizando materiales electrónicos y en su mayoría manipulativos, lo que causa un mayor punto atracción y gusto por la participación. | en_MX |
dc.language.iso | es | en_MX |
dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Recursos didácticos | en_MX |
dc.subject | Investigación | en_MX |
dc.subject | Enseñanza | en_MX |
dc.subject | Secundaria | en_MX |
dc.subject | Práctica docente | en_MX |
dc.title | El uso de recursos didácticos para la enseñanza de las matemáticas en un grupo de primer año de secundaria | en_MX |
dc.type | Other | en_MX |
Appears in Collections: | Informe de Prácticas Profesionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Randy Abraham Luna Licona.pdf | 3.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License