Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1254
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Álvarez Cooper, Olga Leticia | - |
dc.contributor.author | Benavides Gómez, José Guillermo | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T18:15:16Z | - |
dc.date.available | 2023-09-05T18:15:16Z | - |
dc.date.issued | 26/07/2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1254 | - |
dc.description | Tesis de Investigación | en_MX |
dc.description.abstract | Las representaciones de género son construcciones sociales que se forman de acuerdo con los ideales, subjetividades o creencias existentes en los individuos, mismas que se desarrollan y afectan distintos ámbitos de la vida de las personas, por ejemplo, en la educación. Es por esto que las nuevas políticas educativas nacionales e internacionales exhortan al trabajo de la educación desde una perspectiva de género. La presente tesis de investigación da cuenta de las representaciones de género y la forma en que influyen en la trayectoria formativa y en la incipiente práctica profesional de docentes en formación de Matemáticas de la BECENE en la generación 2019-2023. Desde el paradigma interpretativo, este estudio cualitativo tiene como pilares la investigación documental de las políticas educativas mexicanas de la educación básica y normalista de los años 2017, 2022 y 2018, 2022, respectivamente. Por otra parte, se realiza una aproximación etnográfica con ayuda de la observación participante, la entrevista dirigida y el relato biográfico a 5 alumnas y 1 alumno, así como de una docente de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Secundaria. Entre los resultados obtenidos es posible identificar la relevancia que ha ganado la perspectiva de género en el marco de referencia que sostiene la Educación Básica Mexicana. Por otro lado, las representaciones de género (de los profesores en formación participantes del estudio) se encuentran presentes en ámbitos donde existen relaciones jerárquicas verticales (personal y profesional), y menos a nivel interpersonal (entre pares). | en_MX |
dc.language.iso | es | en_MX |
dc.publisher | Beneméritas y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Estereotipos | en_MX |
dc.subject | Estudios de género | en_MX |
dc.subject | Formación docente | en_MX |
dc.subject | Matemáticas | en_MX |
dc.subject | Perspectiva de género | en_MX |
dc.title | Representaciones de género y su influencia en las trayectorias formativas y prácticas de docentes de matemáticas en formación. generación 2019-2023 de la becene | en_MX |
dc.type | Other | en_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Investigación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jose Guillermo Benavides Gómez.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License