Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1251
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saavedra López, Julián | - |
dc.contributor.author | Tovar Rico, Martin | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T17:52:59Z | - |
dc.date.available | 2023-09-05T17:52:59Z | - |
dc.date.issued | 26/07/2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1251 | - |
dc.description | Informe de Prácticas Profesionales | en_MX |
dc.description.abstract | Este informe de prácticas tuvo por objetivo general diseñar material concreto para mejorar la compresión de la deducción y uso de las relaciones entre los ángulos de polígonos mediante estrategias didácticas en un grupo de segundo grado “C”. La metodología empelada es el estudio de caso, con un enfoque cualitativo, por medio del ciclo reflexivo de smyth se llevaron a cabo las descripciones de cada una de las acciones, de las cuales se puntualiza la acción, posteriormente se realiza un análisis de dicha acción, para después llegar a la confrontación de lo que se realizó y lo que se puede mejorar, para enseguida restructurar en lo que se planteó una nueva acción, todo ello se llevó mediante un plan de acción conformado por cinco acciones y reorientaciones, comenzando por la elaboración del diagnóstico, la implantación del material didáctico concreto y el trabajo colaborativo. Esta investigación se realizó en la escuela Secundaria General Camilo Arriaga en un grupo de 34 escolares. Conforme a los resultados obtenidos se concluye que el diagnóstico fue un elemento esencial dentro de este proceso de investigación, ya que permitió detectar las problemáticas y necesidades del grupo a través de los resultados obtenidos de este se pudieron plantear las demás acciones, de las que se rescata que el material concreto fue fundamental para la comprensión de las propiedades y clasificación de los polígonos, así como incentivando el trabajo colaborativo, todo ello siendo de mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. | en_MX |
dc.language.iso | es | en_MX |
dc.publisher | Beneméritas y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Materiales didácticos | en_MX |
dc.subject | Trabajo | en_MX |
dc.subject | Estrategias didácticas | en_MX |
dc.title | Material concreto para mejorar la comprensión de la deducción y uso de las relaciones entre los ángulos de polígonos mediante estrategias didácticas en un grupo de segundo de secundaria | en_MX |
dc.type | Other | en_MX |
Appears in Collections: | Informe de Prácticas Profesionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Martin Tovar Rico.pdf | 13.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License