Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1226
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Contreras Aguirre, Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Rangel Becerra, Zaira Nayeli | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T16:18:10Z | - |
dc.date.available | 2023-09-05T16:18:10Z | - |
dc.date.issued | 26/07/2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1226 | - |
dc.description | Portafolio Temático | en_MX |
dc.description.abstract | Que los alumnos aprendan a utilizar su razonamiento matemático para argumentar el uso de las fórmulas en el tema de áreas y perímetros. Así mismo, los alumnos nos presentarán las estrategias que utilizaron para llegar a la solución del problema. Aprenderán a argumentar sus respuestas. | en_MX |
dc.language.iso | es | en_MX |
dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Aritmética y enseñanza de las matemáticas | en_MX |
dc.subject | Argumentación | en_MX |
dc.subject | Conflicto socio cognitivo | en_MX |
dc.subject | Geometría | en_MX |
dc.subject | Portafolio | en_MX |
dc.title | El uso y la comprensión de las fórmulas en el tema de áreas y perímetros en nivel secundaria | en_MX |
dc.type | Other | en_MX |
Appears in Collections: | Portafolio Temático |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zaira Nayeli Rangel Becerra.pdf | 3.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License