Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1168
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dávalos Ávila, Elba Edith | - |
dc.contributor.author | Camacho Castillo, Vianey Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T15:45:29Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T15:45:29Z | - |
dc.date.issued | 26/07/2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1168 | - |
dc.description | Informe de Prácticas Profesionales | en_MX |
dc.description.abstract | "Los niños son curiosos por naturaleza, ya que, desde edades tempranas se mantienen cuestionando, explorando, manipulando y tratando de comprender todo lo que se encuentra en su entorno próximo, lo cual resulta benéfico cuando se busca favorecer el pensamiento científico mediante seis secuencias didácticas basadas en la estratega de enseñanza de la experimentación, buscando que pregunten, supongan, expliquen y comuniquen sus hallazgos, por lo cual, el objetivo principal de este informe de prácticas profesionales es favorecer el pensamiento científico mediante la experimentación en un grupo de segundo grado de preescolar en el ciclo escolar 2022-2023. La metodología utilizada fue la investigación-acción, misma que pretende poner a prueba la práctica de ciertas acciones para mejorar y/o lograr un aumento del conocimiento acerca del tema seleccionado, de igual forma, para el análisis de las actividades que estructuran el plan de acción se utilizó el ciclo reflexivo de Smyth el cual consta de cuatro fases (descripción, explicación, confrontación y reconstrucción). Los resultados de este trabajo demuestran un favorecimiento en el 60% de los alumnos con respecto a las habilidades científicas como la observación, explicación, creación de hipótesis al momento de llevar a cabo la experimentación en los diversos experimentos propuestos dentro del plan de acción, esto se vio reflejado a través de la observación que permitió conocer el avance en el nivel de desarrollo de dichas habilidades durante la realización de las diferentes actividades que se llevaron a cabo a lo largo de las secuencias didácticas y uso de las rúbricas de evaluación." | en_MX |
dc.language.iso | es | en_MX |
dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Experimentación | en_MX |
dc.subject | Pensamiento científico | en_MX |
dc.subject | Investigación-acción | en_MX |
dc.subject | Estrategias de enseñanza | en_MX |
dc.subject | Secuencias didácticas. | en_MX |
dc.title | Favorecer el pensamiento científico mediante la experimentación en un grupo de preescolar | en_MX |
dc.type | Other | en_MX |
Appears in Collections: | Informe de Prácticas Profesionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vianey Carolina Camacho Castillo.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License