Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1047
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ávalos Pardo, Jaime | - |
dc.contributor.author | Pacheco Hernández, Perla Azucena | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T18:21:31Z | - |
dc.date.available | 2022-09-14T18:21:31Z | - |
dc.date.issued | 22/07/2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1047 | - |
dc.description | Informe de Prácticas Profesionales | en_MX |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación en la modalidad de informe de prácticas profesionales aborda la temática de “El uso del juego como estrategia didáctica en el aprendizaje y resolución de suma y resta de fracciones en un 4 año de educación primaria”. Partiendo de una prueba diagnóstica, se observó que los alumnos mostraban dificultad con el aprendizaje de las fracciones, en donde se logró graficar los avances significativos de los alumnos implementando el juego como una estrategia didáctica para el aprendizaje y resolución. El diseño del plan de acción nace del diagnóstico del grupo, de sus intereses y del interés por cambiar la forma de trabajo a la que estaban acostumbrados, de igual forma se trabaja conforme los aprendizajes esperados que marca el plan de estudios vigente de educación primaria. La metodología empleada fue bajo un paradigma cualitativo con peculiaridades de la investigación acción, donde una vez aplicadas las secuencias didácticas propuestas se producen resultados favorecedores, ya que se observó en los niños que con el uso del juego se incrementa la activación en el aula por lo que mantienen la atención, los motiva y los estimula a continuar construyendo sus aprendizajes. | en_MX |
dc.language.iso | es | en_MX |
dc.publisher | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí | en_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Juego | en_MX |
dc.subject | Estrategia didáctica | en_MX |
dc.subject | Fracciones | en_MX |
dc.subject | Aprendizaje | en_MX |
dc.subject | Resolución | en_MX |
dc.title | El uso del juego como estrategia didáctica en el aprendizaje y resolución de suma y resta de fracciones en un 4 año de educación primaria. | en_MX |
dc.type | Other | en_MX |
Appears in Collections: | Informe de Prácticas Profesionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Perla Azucena Pacheco Hernández.pdf | 3.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License